pregled-raspona-penzija-na-podruju-grada-prijed...
Dataset description:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Source: Socijalna karta Prijedora
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Raspon | text | ||
| Br.starosnih | numeric | ||
| Prosjek_starosnih_penzija_(KM) | numeric | ||
| Br. invalidskih | numeric | ||
| Prosjek invalidskih penzija (KM) | numeric | ||
| Uk. broj | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2023 |
| Metadata last updated | October 30, 2023 |
| Created | October 30, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f30faea3-9ab9-4638-b7d4-8b56b647505e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 39 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
