Kretanje broja stanovnika po naseljenim...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 5. april 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 5. april 2023. |
| Kreirano | 5. april 2023. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e1e14402-b82a-4f11-b6e3-e3b2e9621b26 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 11 |
| Size | 13,9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
