kretanje-broja-stanovnika-po-naseljenim-mjestim...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | text | ||
| 4 | numeric | ||
| 5 | numeric | ||
| 6 | numeric | ||
| 7 | numeric | ||
| 8 | numeric | ||
| 9 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Kreirano | 30. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dca7261c-01ea-4b86-a12f-784937411693 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 37 |
| Size | 3,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
