visina-granta-za-zapoljavanje-roma-u-budetu-gra...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| 2017 | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Kreirano | 30. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b32f6edb-30c8-4c72-ad04-ef103647d7e4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 49 |
| Size | 129 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
