pregled-raspona-penzija-na-podruju-grada-prijed...
Opis skupa podataka:
Analiza stanja i procesa socijalne sigurnosti ranjivih grupa stanovništva
Izvor: Socijalna karta Prijedora
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Raspon | text | ||
| Br.starosnih | numeric | ||
| Prosjek_starosnih_penzija_(KM) | numeric | ||
| Br. invalidskih | numeric | ||
| Prosjek invalidskih penzija (KM) | numeric | ||
| Uk. broj | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. oktobar 2023. |
| Kreirano | 30. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f30faea3-9ab9-4638-b7d4-8b56b647505e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8d057c-b60a-4cef-a105-a26e6adb4364 |
| Position | 39 |
| Size | 1,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
