Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku...
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Ekonomski_kod | text | ||
| Opis | text | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01) | numeric | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Kreirano | 31. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 783a081b-bdcc-4369-8189-34c29f32b6db |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
| Position | 11 |
| Size | 6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
