Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku...
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Ekonomski_kod | text | ||
| Opis | text | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01) | numeric | ||
| PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Kreirano | 31. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dee15784-fec8-4738-8b01-f3a9e0c6bde6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
| Position | 10 |
| Size | 4,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
