BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU...
Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu 2023. godine.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. mart 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. mart 2023. |
| Kreirano | 22. mart 2023. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1dc9673f-c68d-4523-90fa-adc0a467d113 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
| Position | 1 |
| Size | 11,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
