Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku...
Rečnik podataka
Kolona | Tip | Labela | Opis |
---|---|---|---|
Ekonomski_kod | text | ||
Opis | text | ||
Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu | numeric | ||
PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) | numeric | ||
PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) | numeric | ||
PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) | numeric | ||
PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) | numeric | ||
IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) | numeric | ||
IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) | numeric | ||
PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01) | numeric | ||
PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02) | numeric | ||
VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) | numeric | ||
VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
Meta podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
Kreirano | 31. oktobar 2023. |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f4d006a6-0d52-4865-ac12-c2e4bf7e9b90 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
Position | 14 |
Size | 2,5 KB |
State | active |
Url type | upload |