Pronatalitet - raspodjela 2016-2021
Podaci o uplaćenom/izdvojenom iznosu sredstava za realizaciju/finansiranje mjera za period 2016-2021 godine.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. maj 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 28. maj 2022. |
| Kreirano | 28. maj 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6f58498e-bdc4-48af-864d-f11aedbb3f23 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3a6467d9-0994-4ea5-a543-e772d0533dba |
| Position | 1 |
| Size | 11,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
