Ukupni prihodi privrednih subjekata
U ovom resursu se nalaze sljedeći podaci po listovima (sheet) redom:
- Pregled ukupnih prihoda privrednih subjekata po područjima i djelatnostima u 2020. godini
- Pregled područja sa najvećim ostvarenim prihodima u 2020. godini
- Pregled područja sa najvećim apsolutnim povećanjem prihoda u 2020. godini
- Pregled područja u kojima je zabilježeno smanjenje prihoda u 2020. godini
- Pregled oblasti sa najvećim ostvarenim prihodima u 2020. godini
- Pregled oblasti sa najvećim apsolutnim povećanjem prihoda u 2020. godini
- Pregled oblasti u kojima je zabilježeno smanjenje prihoda u 2020. godini
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2022. |
| Kreirano | 26. jun 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 509b444b-25eb-4158-b4df-d510814a049a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956 |
| Position | 1 |
| Size | 23 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
