Prijedlog rashoda po Budžetu za 2024. godinu
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Ekonomski_kod | text | ||
| OPIS | text | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2024_GOD | numeric | ||
| STRUKTURA_RASHODA_U_POSTOTCIMA | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 8. februar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 8. februar 2024. |
| Kreirano | 8. februar 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdbb95fb-56a3-4b1d-8e0b-a9c118bfac02 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 03c1ea8a-1193-4c3e-981d-cf361bf94540 |
| Position | 2 |
| Size | 1,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
