Poslovni prostori, stanovi, kuce i garaze u...
Ovom tabelom je predstavljena evidencija poslovnih prostorija, stanova i garaža u vlasništvu Grada, a koje se zakupljuju. Cijene zakupa zavise od gradske zone i djelatnosti.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 18. maj 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 18. maj 2022. |
| Kreirano | 18. maj 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 18cdfc93-f751-48b8-b865-4bd011882f23 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8741b4e1-05e6-48f6-ae8b-0254b9bb0f67 |
| Position | 5 |
| Size | 30,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
