Finansijska projekcija projekata u 2020. godini
Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima u 2020. godini
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Sektor | text | ||
| Planirano | text | ||
| Realizovano | text | ||
| Budžet (%) | text | ||
| Ostalo (%) | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. jun 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. jun 2022. |
| Kreirano | 30. jun 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03f8fdfc-e33d-42bf-b790-4ee439e6ffe7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5e81b0b5-2bfd-44f9-8374-563a3738783d |
| Size | 414 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
