Promene
Na 14. septembar 2023. 02:17:19 -0400,
-
Dodat resurs Klekovača opšti podaci u Planinarsko društvo Klekovača
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine", | 9 | "display_name": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine", | ||
| 10 | "id": "e19d0214-36ac-4fa0-8e35-a11e71f1217c", | 10 | "id": "e19d0214-36ac-4fa0-8e35-a11e71f1217c", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184506.926687Icon-01.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184506.926687Icon-01.png", | ||
| 13 | "name": "ekologija-i-zastita-zivotne-sredine", | 13 | "name": "ekologija-i-zastita-zivotne-sredine", | ||
| 14 | "title": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine" | 14 | "title": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Lokalna zajednica", | 18 | "display_name": "Lokalna zajednica", | ||
| 19 | "id": "4ce97f95-0e90-4099-9c5f-6ac926a179bb", | 19 | "id": "4ce97f95-0e90-4099-9c5f-6ac926a179bb", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185203.046893Icon-08.png", | 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185203.046893Icon-08.png", | ||
| 22 | "name": "lokalna-zajednica", | 22 | "name": "lokalna-zajednica", | ||
| 23 | "title": "Lokalna zajednica" | 23 | "title": "Lokalna zajednica" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "NVO (nevladine organizacije)", | 27 | "display_name": "NVO (nevladine organizacije)", | ||
| 28 | "id": "9acdee67-5d5f-4ed2-b05b-e3eee02ffdc3", | 28 | "id": "9acdee67-5d5f-4ed2-b05b-e3eee02ffdc3", | ||
| 29 | "image_display_url": | 29 | "image_display_url": | ||
| 30 | rijedor.ba/uploads/group/2023-03-08-104018.653074LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | 30 | rijedor.ba/uploads/group/2023-03-08-104018.653074LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | ||
| 31 | "name": "nvo-nevladine-organizacije", | 31 | "name": "nvo-nevladine-organizacije", | ||
| 32 | "title": "NVO (nevladine organizacije)" | 32 | "title": "NVO (nevladine organizacije)" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 35 | "id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 36 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 37 | "license_id": "cc-by", | 37 | "license_id": "cc-by", | ||
| 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 40 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 41 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 42 | "metadata_created": "2023-03-21T07:50:52.403560", | 42 | "metadata_created": "2023-03-21T07:50:52.403560", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:58:02.156391", | n | 43 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:17:19.599866", |
| 44 | "name": "planinarsko-drustvo-klekovaca", | 44 | "name": "planinarsko-drustvo-klekovaca", | ||
| 45 | "notes": "Dru\u0161tvo je osnovano 1953. godine i njeguje tradiciju | 45 | "notes": "Dru\u0161tvo je osnovano 1953. godine i njeguje tradiciju | ||
| 46 | planinarenja u Prijedoru ve\u0107 dugih 70. godina. Kroz Dru\u0161tvo | 46 | planinarenja u Prijedoru ve\u0107 dugih 70. godina. Kroz Dru\u0161tvo | ||
| 47 | je pro\u0161lo vi\u0161e od 10 000 \u010dlanova za taj period. | 47 | je pro\u0161lo vi\u0161e od 10 000 \u010dlanova za taj period. | ||
| 48 | Organizovano je na stotine visokogorskih pohoda i ispenjani su gotovo | 48 | Organizovano je na stotine visokogorskih pohoda i ispenjani su gotovo | ||
| 49 | svi zna\u010dajni vrhovi biv\u0161e dr\u017eave, kao i veliki broj | 49 | svi zna\u010dajni vrhovi biv\u0161e dr\u017eave, kao i veliki broj | ||
| 50 | vrhova \u0161irom Evrope i svijeta. Nabroja\u0107emo samo neke | 50 | vrhova \u0161irom Evrope i svijeta. Nabroja\u0107emo samo neke | ||
| 51 | najatraktivnije: Elbrus, Mon Blan, Grosglokner, Materhorn, | 51 | najatraktivnije: Elbrus, Mon Blan, Grosglokner, Materhorn, | ||
| 52 | Kilimand\u017earo, Dolomiti, Visoke Tatre, Gran Paradiso, Atlas, Rila, | 52 | Kilimand\u017earo, Dolomiti, Visoke Tatre, Gran Paradiso, Atlas, Rila, | ||
| 53 | Olimp i drugi.\r\n\r\nOstvarene su ekspedicije i u vlastitoj | 53 | Olimp i drugi.\r\n\r\nOstvarene su ekspedicije i u vlastitoj | ||
| 54 | organizaciji: \u201eKavkaz 90\u201c, \u201ePamir 91\u201c, \u201eMon | 54 | organizaciji: \u201eKavkaz 90\u201c, \u201ePamir 91\u201c, \u201eMon | ||
| 55 | Blan 2018\u201c, dok su \u010dlanovi Dru\u0161tva u\u010destvovali u | 55 | Blan 2018\u201c, dok su \u010dlanovi Dru\u0161tva u\u010destvovali u | ||
| 56 | ekspedicijama biv\u0161eg Planinarskog saveza BiH: \u201eAndi | 56 | ekspedicijama biv\u0161eg Planinarskog saveza BiH: \u201eAndi | ||
| 57 | 88\u201c, \u201eTjan \u0160en\u201c, \u201eHimalaja \u2013 Nanga | 57 | 88\u201c, \u201eTjan \u0160en\u201c, \u201eHimalaja \u2013 Nanga | ||
| 58 | Parbat 90\u201c. Pre\u0111en je \u010duveni \u201ePut prijateljstva | 58 | Parbat 90\u201c. Pre\u0111en je \u010duveni \u201ePut prijateljstva | ||
| 59 | Italija-Slovenija-Austrija\u201c sa 30 najatraktivnijih vrhova. | 59 | Italija-Slovenija-Austrija\u201c sa 30 najatraktivnijih vrhova. | ||
| 60 | Planinarsko dru\u0161tvo i danas organizuje veliki broj akcija, ali | 60 | Planinarsko dru\u0161tvo i danas organizuje veliki broj akcija, ali | ||
| 61 | tako\u0111e u\u010destvuje i u skoro svim akcijama u Republici Srpskoj | 61 | tako\u0111e u\u010destvuje i u skoro svim akcijama u Republici Srpskoj | ||
| 62 | i Bosni i Hercegovini.\r\n\r\nPosebno treba istaknuti organizovanje | 62 | i Bosni i Hercegovini.\r\n\r\nPosebno treba istaknuti organizovanje | ||
| 63 | planinarskog pohoda Pozdrav prolje\u0107u koji je jedan od | 63 | planinarskog pohoda Pozdrav prolje\u0107u koji je jedan od | ||
| 64 | najmasovnijih turisti\u010dkih doga\u0111aja u na\u0161em gradu i | 64 | najmasovnijih turisti\u010dkih doga\u0111aja u na\u0161em gradu i | ||
| 65 | svake godine okupi vi\u0161e od 2000 ljudi na stazama Kozare.", | 65 | svake godine okupi vi\u0161e od 2000 ljudi na stazama Kozare.", | ||
| n | 66 | "num_resources": 4, | n | 66 | "num_resources": 5, |
| 67 | "num_tags": 3, | 67 | "num_tags": 3, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2023-03-08T04:57:52.173195", | 70 | "created": "2023-03-08T04:57:52.173195", | ||
| 71 | "description": "Nevladine organizacije imaju veliki zna\u010daj za | 71 | "description": "Nevladine organizacije imaju veliki zna\u010daj za | ||
| 72 | razvoj civilnog dru\u0161tva, vladavinu prava i razvoj demokratije, | 72 | razvoj civilnog dru\u0161tva, vladavinu prava i razvoj demokratije, | ||
| 73 | kako u lokalnoj zajednici tako i u dru\u0161tvu u cjelini. Praksa je | 73 | kako u lokalnoj zajednici tako i u dru\u0161tvu u cjelini. Praksa je | ||
| 74 | da se nevladine organizacije uklju\u010duju u rje\u0161avanje skoro | 74 | da se nevladine organizacije uklju\u010duju u rje\u0161avanje skoro | ||
| 75 | svih problema u dru\u0161tvu koji se ti\u010du njihovog polja | 75 | svih problema u dru\u0161tvu koji se ti\u010du njihovog polja | ||
| 76 | djelovanja. Razvijaju se partnerstva sa vlastima i realizuju njihovi | 76 | djelovanja. Razvijaju se partnerstva sa vlastima i realizuju njihovi | ||
| 77 | zajedni\u010dki projekti i programi. Osnivanje, registracija, | 77 | zajedni\u010dki projekti i programi. Osnivanje, registracija, | ||
| 78 | unutra\u0161nja organizacija i prestanak rada udru\u017eenja | 78 | unutra\u0161nja organizacija i prestanak rada udru\u017eenja | ||
| 79 | gra\u0111ana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o | 79 | gra\u0111ana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o | ||
| 80 | udru\u017eenjima i fondacijama RS (\u201eSlu\u017ebeni glasnik | 80 | udru\u017eenjima i fondacijama RS (\u201eSlu\u017ebeni glasnik | ||
| 81 | RS\u201c broj: 52/01 i 42/05).\r\n", | 81 | RS\u201c broj: 52/01 i 42/05).\r\n", | ||
| 82 | "id": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | 82 | "id": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | ||
| 83 | "image_url": "2023-03-08-104003.327303LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | 83 | "image_url": "2023-03-08-104003.327303LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "nvo", | 85 | "name": "nvo", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "NVO (nevladine organizacije)", | 87 | "title": "NVO (nevladine organizacije)", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | 90 | "owner_org": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [ | 94 | "resources": [ | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2023-03-21T07:53:01.397037", | 98 | "created": "2023-03-21T07:53:01.397037", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "Op\u0161ti podaci o Planinarskom udru\u017eenju | 100 | "description": "Op\u0161ti podaci o Planinarskom udru\u017eenju | ||
| 101 | Klekova\u010da", | 101 | Klekova\u010da", | ||
| 102 | "format": "XLSX", | 102 | "format": "XLSX", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "78d3366e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c", | 104 | "id": "78d3366e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c", | ||
| 105 | "last_modified": "2023-03-21T07:53:01.376149", | 105 | "last_modified": "2023-03-21T07:53:01.376149", | ||
| 106 | "metadata_modified": "2023-03-21T07:53:01.582033", | 106 | "metadata_modified": "2023-03-21T07:53:01.582033", | ||
| 107 | "mimetype": | 107 | "mimetype": | ||
| 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "Klekovaca opsti podaci.xlsx", | 110 | "name": "Klekovaca opsti podaci.xlsx", | ||
| 111 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 111 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 112 | "position": 0, | 112 | "position": 0, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 10803, | 114 | "size": 10803, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | 66e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c/download/klekovaca-opsti-podaci.xlsx", | 117 | 66e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c/download/klekovaca-opsti-podaci.xlsx", | ||
| 118 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
| 122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
| 123 | "created": "2023-03-21T12:47:38.787676", | 123 | "created": "2023-03-21T12:47:38.787676", | ||
| 124 | "datastore_active": false, | 124 | "datastore_active": false, | ||
| 125 | "description": "Odlikovanja i priznanja", | 125 | "description": "Odlikovanja i priznanja", | ||
| 126 | "format": "JPEG", | 126 | "format": "JPEG", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "8fd6591b-4687-40d8-9bc1-411293a4c45b", | 128 | "id": "8fd6591b-4687-40d8-9bc1-411293a4c45b", | ||
| 129 | "last_modified": "2023-03-21T12:47:38.761216", | 129 | "last_modified": "2023-03-21T12:47:38.761216", | ||
| 130 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:56:37.624628", | 130 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:56:37.624628", | ||
| 131 | "mimetype": "image/jpeg", | 131 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Odlikovanja i priznanja", | 133 | "name": "Odlikovanja i priznanja", | ||
| 134 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 134 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 135 | "position": 1, | 135 | "position": 1, | ||
| 136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": 176538, | 137 | "size": 176538, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 139 | "url": | ||
| 140 | 7-40d8-9bc1-411293a4c45b/download/odlikovanje-psrs-za-rad-u-2018.jpg", | 140 | 7-40d8-9bc1-411293a4c45b/download/odlikovanje-psrs-za-rad-u-2018.jpg", | ||
| 141 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2023-03-21T12:56:37.639358", | 146 | "created": "2023-03-21T12:56:37.639358", | ||
| 147 | "datastore_active": false, | 147 | "datastore_active": false, | ||
| 148 | "description": "Izgradnja planinarskog doma je po\u010dela u | 148 | "description": "Izgradnja planinarskog doma je po\u010dela u | ||
| 149 | maju 1957. godine na Kotlova\u010di i to dobrovoljnim radom | 149 | maju 1957. godine na Kotlova\u010di i to dobrovoljnim radom | ||
| 150 | \u010dlanova Dru\u0161tva, te u\u010denika srednjih \u0161kola, | 150 | \u010dlanova Dru\u0161tva, te u\u010denika srednjih \u0161kola, | ||
| 151 | omladine i gra\u0111ana. Finansijsku i materijalnu pomo\u0107 dobili | 151 | omladine i gra\u0111ana. Finansijsku i materijalnu pomo\u0107 dobili | ||
| 152 | smo od Planinarskog saveza BiH i brojnih radnih i dru\u0161tvenih | 152 | smo od Planinarskog saveza BiH i brojnih radnih i dru\u0161tvenih | ||
| 153 | organizacija grada. Prva faza izgradnje doma zavr\u0161ena je 1961. | 153 | organizacija grada. Prva faza izgradnje doma zavr\u0161ena je 1961. | ||
| 154 | godine. Dom je imao \u010detiri sobe sa 20 le\u017eaja, salu sa 45 | 154 | godine. Dom je imao \u010detiri sobe sa 20 le\u017eaja, salu sa 45 | ||
| 155 | mjesta, kuhinju i sanitarije. Izgradnjom podzemnog elektri\u010dnog | 155 | mjesta, kuhinju i sanitarije. Izgradnjom podzemnog elektri\u010dnog | ||
| 156 | voda sa trafostanicom, dom je dobio elektri\u010dno osvjetljenje. Tek | 156 | voda sa trafostanicom, dom je dobio elektri\u010dno osvjetljenje. Tek | ||
| 157 | 1972. godine izgra\u0111en je nadzemni dalekovod i dom je dobio i | 157 | 1972. godine izgra\u0111en je nadzemni dalekovod i dom je dobio i | ||
| 158 | vanjsku rasvjetu.\r\n\r\nNakon izgradnje spomenika borcima NOR-a na | 158 | vanjsku rasvjetu.\r\n\r\nNakon izgradnje spomenika borcima NOR-a na | ||
| 159 | Mrakovici, po\u010dele su masovne posjete gra\u0111ana iz cijele | 159 | Mrakovici, po\u010dele su masovne posjete gra\u0111ana iz cijele | ||
| 160 | Jugoslavije. Tako\u0111e je me\u0111u planinarima bio pove\u0107an | 160 | Jugoslavije. Tako\u0111e je me\u0111u planinarima bio pove\u0107an | ||
| 161 | interes posjeta Kozari, \u0161to je zahtijevalo dogradnju doma u | 161 | interes posjeta Kozari, \u0161to je zahtijevalo dogradnju doma u | ||
| 162 | Kotlova\u010di. Dogradnja je po\u010dela 1973. godine i dobijeno je 50 | 162 | Kotlova\u010di. Dogradnja je po\u010dela 1973. godine i dobijeno je 50 | ||
| 163 | le\u017eaja, dvije sale sa po 50 mjesta i terasa sa 50 mjesta, te | 163 | le\u017eaja, dvije sale sa po 50 mjesta i terasa sa 50 mjesta, te | ||
| 164 | velika kuhinja sa ostavom. Zatim je 1978. godine izgra\u0111en | 164 | velika kuhinja sa ostavom. Zatim je 1978. godine izgra\u0111en | ||
| 165 | betonski rezervoar i dovedena voda. Od 1983. godine pove\u0107an je | 165 | betonski rezervoar i dovedena voda. Od 1983. godine pove\u0107an je | ||
| 166 | kapacitet Doma na 100 le\u017eaja, nadogradnjom u potkrovlju. Svi ovi | 166 | kapacitet Doma na 100 le\u017eaja, nadogradnjom u potkrovlju. Svi ovi | ||
| 167 | radovi uglavnom su izvr\u0161eni dobrovoljnim radom \u010dlanova | 167 | radovi uglavnom su izvr\u0161eni dobrovoljnim radom \u010dlanova | ||
| 168 | Dru\u0161tva.\r\n\r\nDom u Kotlova\u010di okupljao je planinare i | 168 | Dru\u0161tva.\r\n\r\nDom u Kotlova\u010di okupljao je planinare i | ||
| 169 | pru\u017eao usluge izletnicima, \u0161kolama, sindikalnim kolektivima | 169 | pru\u017eao usluge izletnicima, \u0161kolama, sindikalnim kolektivima | ||
| 170 | za razna dru\u017eenja, izvi\u0111a\u010dima, \u0111a\u010dkim | 170 | za razna dru\u017eenja, izvi\u0111a\u010dima, \u0111a\u010dkim | ||
| 171 | ekskurzijama i sportistima. Dom je bio posebno kulturno mjesto za | 171 | ekskurzijama i sportistima. Dom je bio posebno kulturno mjesto za | ||
| 172 | zabavu vikednom i praznicima uz muziku sa gramofona na kome su se | 172 | zabavu vikednom i praznicima uz muziku sa gramofona na kome su se | ||
| 173 | vrtile longplejke svih \u017eanrova.\r\n\r\nPlaninarski dom je tokom | 173 | vrtile longplejke svih \u017eanrova.\r\n\r\nPlaninarski dom je tokom | ||
| 174 | 2013. godine rekonstruisan i obnovljen.", | 174 | 2013. godine rekonstruisan i obnovljen.", | ||
| 175 | "format": "JPEG", | 175 | "format": "JPEG", | ||
| 176 | "hash": "", | 176 | "hash": "", | ||
| 177 | "id": "49696569-362e-4888-927e-d63f92121c21", | 177 | "id": "49696569-362e-4888-927e-d63f92121c21", | ||
| 178 | "last_modified": "2023-03-21T12:56:37.611424", | 178 | "last_modified": "2023-03-21T12:56:37.611424", | ||
| 179 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:58:02.160332", | 179 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:58:02.160332", | ||
| 180 | "mimetype": "image/jpeg", | 180 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 181 | "mimetype_inner": null, | 181 | "mimetype_inner": null, | ||
| 182 | "name": "Planinarski dom Kotlova\u010da", | 182 | "name": "Planinarski dom Kotlova\u010da", | ||
| 183 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 183 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 184 | "position": 2, | 184 | "position": 2, | ||
| 185 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
| 186 | "size": 252435, | 186 | "size": 252435, | ||
| 187 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 188 | "url": | 188 | "url": | ||
| 189 | /49696569-362e-4888-927e-d63f92121c21/download/juzna-fasada-doma.jpg", | 189 | /49696569-362e-4888-927e-d63f92121c21/download/juzna-fasada-doma.jpg", | ||
| 190 | "url_type": "upload" | 190 | "url_type": "upload" | ||
| 191 | }, | 191 | }, | ||
| 192 | { | 192 | { | ||
| 193 | "cache_last_updated": null, | 193 | "cache_last_updated": null, | ||
| 194 | "cache_url": null, | 194 | "cache_url": null, | ||
| 195 | "created": "2023-03-21T12:58:02.174148", | 195 | "created": "2023-03-21T12:58:02.174148", | ||
| 196 | "datastore_active": false, | 196 | "datastore_active": false, | ||
| 197 | "description": "Pored izgradnje i odr\u017eavanja | 197 | "description": "Pored izgradnje i odr\u017eavanja | ||
| 198 | pje\u0161a\u010dkih planinarskih staza, PD Klekova\u010da je u periodu | 198 | pje\u0161a\u010dkih planinarskih staza, PD Klekova\u010da je u periodu | ||
| 199 | 2020. \u2013 2021. Izgradilo vi\u0161e dionica tzv. via ferrata staza | 199 | 2020. \u2013 2021. Izgradilo vi\u0161e dionica tzv. via ferrata staza | ||
| 200 | u blizini planinarskog doma Kotlova\u010da. To su staze koje | 200 | u blizini planinarskog doma Kotlova\u010da. To su staze koje | ||
| 201 | omogu\u0107avaju ljudima bez alpinisti\u010dkog i penja\u010dkog | 201 | omogu\u0107avaju ljudima bez alpinisti\u010dkog i penja\u010dkog | ||
| 202 | iskustva savladavanje potpuno vertikalnih stjenovitih litica i jedna | 202 | iskustva savladavanje potpuno vertikalnih stjenovitih litica i jedna | ||
| 203 | su od najve\u0107ih atrakcija u dana\u0161njem avanturisti\u010dkom | 203 | su od najve\u0107ih atrakcija u dana\u0161njem avanturisti\u010dkom | ||
| 204 | turizmu. Dru\u0161tvo nudi usluge vo\u0111enja, obuke i iznajmljivanja | 204 | turizmu. Dru\u0161tvo nudi usluge vo\u0111enja, obuke i iznajmljivanja | ||
| 205 | opreme za kori\u0161tenje takvih staza.", | 205 | opreme za kori\u0161tenje takvih staza.", | ||
| 206 | "format": "JPEG", | 206 | "format": "JPEG", | ||
| 207 | "hash": "", | 207 | "hash": "", | ||
| 208 | "id": "f3dd5ccb-d31c-477d-8205-a95c4c71d6f7", | 208 | "id": "f3dd5ccb-d31c-477d-8205-a95c4c71d6f7", | ||
| 209 | "last_modified": "2023-03-21T12:58:02.146866", | 209 | "last_modified": "2023-03-21T12:58:02.146866", | ||
| n | 210 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:58:02.160604", | n | 210 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:17:19.604947", |
| 211 | "mimetype": "image/jpeg", | 211 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 212 | "mimetype_inner": null, | 212 | "mimetype_inner": null, | ||
| 213 | "name": "Izgradnja via ferrata staze.jpg", | 213 | "name": "Izgradnja via ferrata staze.jpg", | ||
| 214 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 214 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 215 | "position": 3, | 215 | "position": 3, | ||
| 216 | "resource_type": null, | 216 | "resource_type": null, | ||
| 217 | "size": 4964292, | 217 | "size": 4964292, | ||
| 218 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 219 | "url": | 219 | "url": | ||
| 220 | d31c-477d-8205-a95c4c71d6f7/download/izgradnja-via-ferrata-staze.jpg", | 220 | d31c-477d-8205-a95c4c71d6f7/download/izgradnja-via-ferrata-staze.jpg", | ||
| t | t | 221 | "url_type": "upload" | ||
| 222 | }, | ||||
| 223 | { | ||||
| 224 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 225 | "cache_url": null, | ||||
| 226 | "created": "2023-09-14T06:17:19.620476", | ||||
| 227 | "datastore_active": false, | ||||
| 228 | "description": "Op\u0161ti podaci o Planinarskom udru\u017eenju | ||||
| 229 | Klekova\u010da", | ||||
| 230 | "format": "CSV", | ||||
| 231 | "hash": "", | ||||
| 232 | "id": "caacb828-dba7-44f9-8d22-afbf9794ada2", | ||||
| 233 | "last_modified": "2023-09-14T06:17:19.588431", | ||||
| 234 | "metadata_modified": "2023-09-14T06:17:19.605239", | ||||
| 235 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 236 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 237 | "name": "Klekova\u010da op\u0161ti podaci", | ||||
| 238 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||||
| 239 | "position": 4, | ||||
| 240 | "resource_type": null, | ||||
| 241 | "size": 3490, | ||||
| 242 | "state": "active", | ||||
| 243 | "url": | ||||
| 244 | b828-dba7-44f9-8d22-afbf9794ada2/download/klekovaca-opsti-podaci.csv", | ||||
| 221 | "url_type": "upload" | 245 | "url_type": "upload" | ||
| 222 | } | 246 | } | ||
| 223 | ], | 247 | ], | ||
| 224 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 225 | "tags": [ | 249 | "tags": [ | ||
| 226 | { | 250 | { | ||
| 227 | "display_name": "klekovaca", | 251 | "display_name": "klekovaca", | ||
| 228 | "id": "c7ed573b-1c07-431b-b8aa-f72f57a1cb86", | 252 | "id": "c7ed573b-1c07-431b-b8aa-f72f57a1cb86", | ||
| 229 | "name": "klekovaca", | 253 | "name": "klekovaca", | ||
| 230 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 231 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 232 | }, | 256 | }, | ||
| 233 | { | 257 | { | ||
| 234 | "display_name": "planinari", | 258 | "display_name": "planinari", | ||
| 235 | "id": "e31d662e-8829-4b7c-8639-0558430322f7", | 259 | "id": "e31d662e-8829-4b7c-8639-0558430322f7", | ||
| 236 | "name": "planinari", | 260 | "name": "planinari", | ||
| 237 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 238 | "vocabulary_id": null | 262 | "vocabulary_id": null | ||
| 239 | }, | 263 | }, | ||
| 240 | { | 264 | { | ||
| 241 | "display_name": "planinarskodrustvo", | 265 | "display_name": "planinarskodrustvo", | ||
| 242 | "id": "67fbed94-77ae-4aaf-8a94-4bd6fe6c36a4", | 266 | "id": "67fbed94-77ae-4aaf-8a94-4bd6fe6c36a4", | ||
| 243 | "name": "planinarskodrustvo", | 267 | "name": "planinarskodrustvo", | ||
| 244 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
| 245 | "vocabulary_id": null | 269 | "vocabulary_id": null | ||
| 246 | } | 270 | } | ||
| 247 | ], | 271 | ], | ||
| 248 | "title": "Planinarsko dru\u0161tvo Klekova\u010da", | 272 | "title": "Planinarsko dru\u0161tvo Klekova\u010da", | ||
| 249 | "type": "dataset", | 273 | "type": "dataset", | ||
| 250 | "url": "", | 274 | "url": "", | ||
| 251 | "version": "" | 275 | "version": "" | ||
| 252 | } | 276 | } |
