Promene
Na 21. mart 2023. 08:47:38 -0400,
-
Dodat resurs Odlikovanja i priznanja u Planinarsko društvo Klekovača
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine", | ||||
| 10 | "id": "e19d0214-36ac-4fa0-8e35-a11e71f1217c", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184506.926687Icon-01.png", | ||||
| 13 | "name": "ekologija-i-zastita-zivotne-sredine", | ||||
| 14 | "title": "Ekologija i za\u0161tita \u017eivotne sredine" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "description": "", | ||||
| 18 | "display_name": "Lokalna zajednica", | ||||
| 19 | "id": "4ce97f95-0e90-4099-9c5f-6ac926a179bb", | ||||
| 20 | "image_display_url": | ||||
| 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185203.046893Icon-08.png", | ||||
| 22 | "name": "lokalna-zajednica", | ||||
| 23 | "title": "Lokalna zajednica" | ||||
| 24 | }, | ||||
| 25 | { | ||||
| 26 | "description": "", | ||||
| 27 | "display_name": "NVO (nevladine organizacije)", | ||||
| 28 | "id": "9acdee67-5d5f-4ed2-b05b-e3eee02ffdc3", | ||||
| 29 | "image_display_url": | ||||
| 30 | rijedor.ba/uploads/group/2023-03-08-104018.653074LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | ||||
| 31 | "name": "nvo-nevladine-organizacije", | ||||
| 32 | "title": "NVO (nevladine organizacije)" | ||||
| 33 | } | ||||
| 34 | ], | ||||
| 7 | "id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 35 | "id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 8 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 37 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-03-21T07:50:52.403560", | 42 | "metadata_created": "2023-03-21T07:50:52.403560", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-03-21T07:53:14.573316", | n | 43 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:47:38.771712", |
| 16 | "name": "planinarsko-drustvo-klekovaca", | 44 | "name": "planinarsko-drustvo-klekovaca", | ||
| 17 | "notes": "Dru\u0161tvo je osnovano 1953. godine i njeguje tradiciju | 45 | "notes": "Dru\u0161tvo je osnovano 1953. godine i njeguje tradiciju | ||
| 18 | planinarenja u Prijedoru ve\u0107 dugih 70. godina. Kroz Dru\u0161tvo | 46 | planinarenja u Prijedoru ve\u0107 dugih 70. godina. Kroz Dru\u0161tvo | ||
| 19 | je pro\u0161lo vi\u0161e od 10 000 \u010dlanova za taj period. | 47 | je pro\u0161lo vi\u0161e od 10 000 \u010dlanova za taj period. | ||
| 20 | Organizovano je na stotine visokogorskih pohoda i ispenjani su gotovo | 48 | Organizovano je na stotine visokogorskih pohoda i ispenjani su gotovo | ||
| 21 | svi zna\u010dajni vrhovi biv\u0161e dr\u017eave, kao i veliki broj | 49 | svi zna\u010dajni vrhovi biv\u0161e dr\u017eave, kao i veliki broj | ||
| 22 | vrhova \u0161irom Evrope i svijeta. Nabroja\u0107emo samo neke | 50 | vrhova \u0161irom Evrope i svijeta. Nabroja\u0107emo samo neke | ||
| 23 | najatraktivnije: Elbrus, Mon Blan, Grosglokner, Materhorn, | 51 | najatraktivnije: Elbrus, Mon Blan, Grosglokner, Materhorn, | ||
| 24 | Kilimand\u017earo, Dolomiti, Visoke Tatre, Gran Paradiso, Atlas, Rila, | 52 | Kilimand\u017earo, Dolomiti, Visoke Tatre, Gran Paradiso, Atlas, Rila, | ||
| 25 | Olimp i drugi.\r\n\r\nOstvarene su ekspedicije i u vlastitoj | 53 | Olimp i drugi.\r\n\r\nOstvarene su ekspedicije i u vlastitoj | ||
| 26 | organizaciji: \u201eKavkaz 90\u201c, \u201ePamir 91\u201c, \u201eMon | 54 | organizaciji: \u201eKavkaz 90\u201c, \u201ePamir 91\u201c, \u201eMon | ||
| 27 | Blan 2018\u201c, dok su \u010dlanovi Dru\u0161tva u\u010destvovali u | 55 | Blan 2018\u201c, dok su \u010dlanovi Dru\u0161tva u\u010destvovali u | ||
| 28 | ekspedicijama biv\u0161eg Planinarskog saveza BiH: \u201eAndi | 56 | ekspedicijama biv\u0161eg Planinarskog saveza BiH: \u201eAndi | ||
| 29 | 88\u201c, \u201eTjan \u0160en\u201c, \u201eHimalaja \u2013 Nanga | 57 | 88\u201c, \u201eTjan \u0160en\u201c, \u201eHimalaja \u2013 Nanga | ||
| 30 | Parbat 90\u201c. Pre\u0111en je \u010duveni \u201ePut prijateljstva | 58 | Parbat 90\u201c. Pre\u0111en je \u010duveni \u201ePut prijateljstva | ||
| 31 | Italija-Slovenija-Austrija\u201c sa 30 najatraktivnijih vrhova. | 59 | Italija-Slovenija-Austrija\u201c sa 30 najatraktivnijih vrhova. | ||
| 32 | Planinarsko dru\u0161tvo i danas organizuje veliki broj akcija, ali | 60 | Planinarsko dru\u0161tvo i danas organizuje veliki broj akcija, ali | ||
| 33 | tako\u0111e u\u010destvuje i u skoro svim akcijama u Republici Srpskoj | 61 | tako\u0111e u\u010destvuje i u skoro svim akcijama u Republici Srpskoj | ||
| 34 | i Bosni i Hercegovini.\r\n\r\nPosebno treba istaknuti organizovanje | 62 | i Bosni i Hercegovini.\r\n\r\nPosebno treba istaknuti organizovanje | ||
| 35 | planinarskog pohoda Pozdrav prolje\u0107u koji je jedan od | 63 | planinarskog pohoda Pozdrav prolje\u0107u koji je jedan od | ||
| 36 | najmasovnijih turisti\u010dkih doga\u0111aja u na\u0161em gradu i | 64 | najmasovnijih turisti\u010dkih doga\u0111aja u na\u0161em gradu i | ||
| 37 | svake godine okupi vi\u0161e od 2000 ljudi na stazama Kozare.", | 65 | svake godine okupi vi\u0161e od 2000 ljudi na stazama Kozare.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 1, | n | 66 | "num_resources": 2, |
| 39 | "num_tags": 3, | 67 | "num_tags": 3, | ||
| 40 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2023-03-08T04:57:52.173195", | 70 | "created": "2023-03-08T04:57:52.173195", | ||
| 43 | "description": "Nevladine organizacije imaju veliki zna\u010daj za | 71 | "description": "Nevladine organizacije imaju veliki zna\u010daj za | ||
| 44 | razvoj civilnog dru\u0161tva, vladavinu prava i razvoj demokratije, | 72 | razvoj civilnog dru\u0161tva, vladavinu prava i razvoj demokratije, | ||
| 45 | kako u lokalnoj zajednici tako i u dru\u0161tvu u cjelini. Praksa je | 73 | kako u lokalnoj zajednici tako i u dru\u0161tvu u cjelini. Praksa je | ||
| 46 | da se nevladine organizacije uklju\u010duju u rje\u0161avanje skoro | 74 | da se nevladine organizacije uklju\u010duju u rje\u0161avanje skoro | ||
| 47 | svih problema u dru\u0161tvu koji se ti\u010du njihovog polja | 75 | svih problema u dru\u0161tvu koji se ti\u010du njihovog polja | ||
| 48 | djelovanja. Razvijaju se partnerstva sa vlastima i realizuju njihovi | 76 | djelovanja. Razvijaju se partnerstva sa vlastima i realizuju njihovi | ||
| 49 | zajedni\u010dki projekti i programi. Osnivanje, registracija, | 77 | zajedni\u010dki projekti i programi. Osnivanje, registracija, | ||
| 50 | unutra\u0161nja organizacija i prestanak rada udru\u017eenja | 78 | unutra\u0161nja organizacija i prestanak rada udru\u017eenja | ||
| 51 | gra\u0111ana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o | 79 | gra\u0111ana u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o | ||
| 52 | udru\u017eenjima i fondacijama RS (\u201eSlu\u017ebeni glasnik | 80 | udru\u017eenjima i fondacijama RS (\u201eSlu\u017ebeni glasnik | ||
| 53 | RS\u201c broj: 52/01 i 42/05).\r\n", | 81 | RS\u201c broj: 52/01 i 42/05).\r\n", | ||
| 54 | "id": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | 82 | "id": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | ||
| 55 | "image_url": "2023-03-08-104003.327303LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | 83 | "image_url": "2023-03-08-104003.327303LOGO-PANDA-NOVI.jpg", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "nvo", | 85 | "name": "nvo", | ||
| 58 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "NVO (nevladine organizacije)", | 87 | "title": "NVO (nevladine organizacije)", | ||
| 60 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 89 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | 90 | "owner_org": "a4662df0-dced-421e-8124-0115f0009d8c", | ||
| 63 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 94 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 95 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2023-03-21T07:53:01.397037", | 98 | "created": "2023-03-21T07:53:01.397037", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "Op\u0161ti podaci o Planinarskom udru\u017eenju | 100 | "description": "Op\u0161ti podaci o Planinarskom udru\u017eenju | ||
| 73 | Klekova\u010da", | 101 | Klekova\u010da", | ||
| 74 | "format": "XLSX", | 102 | "format": "XLSX", | ||
| 75 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "78d3366e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c", | 104 | "id": "78d3366e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c", | ||
| 77 | "last_modified": "2023-03-21T07:53:01.376149", | 105 | "last_modified": "2023-03-21T07:53:01.376149", | ||
| 78 | "metadata_modified": "2023-03-21T07:53:01.582033", | 106 | "metadata_modified": "2023-03-21T07:53:01.582033", | ||
| 79 | "mimetype": | 107 | "mimetype": | ||
| 80 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Klekovaca opsti podaci.xlsx", | 110 | "name": "Klekovaca opsti podaci.xlsx", | ||
| 83 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | 111 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||
| 84 | "position": 0, | 112 | "position": 0, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 10803, | 114 | "size": 10803, | ||
| 87 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 116 | "url": | ||
| 89 | 66e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c/download/klekovaca-opsti-podaci.xlsx", | 117 | 66e-3df4-4ba6-b84e-0b19355d953c/download/klekovaca-opsti-podaci.xlsx", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 119 | }, | ||
| 120 | { | ||||
| 121 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 122 | "cache_url": null, | ||||
| 123 | "created": "2023-03-21T12:47:38.787676", | ||||
| 124 | "datastore_active": false, | ||||
| 125 | "description": "Odlikovanja i priznanja", | ||||
| 126 | "format": "JPEG", | ||||
| 127 | "hash": "", | ||||
| 128 | "id": "8fd6591b-4687-40d8-9bc1-411293a4c45b", | ||||
| 129 | "last_modified": "2023-03-21T12:47:38.761216", | ||||
| 130 | "metadata_modified": "2023-03-21T12:47:38.775439", | ||||
| 131 | "mimetype": "image/jpeg", | ||||
| 132 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 133 | "name": "Odlikovanja i priznanja", | ||||
| 134 | "package_id": "2d6907c7-5d59-4e0f-ad13-04dd99cacd13", | ||||
| 135 | "position": 1, | ||||
| 136 | "resource_type": null, | ||||
| 137 | "size": 176538, | ||||
| 138 | "state": "active", | ||||
| 139 | "url": | ||||
| 140 | 7-40d8-9bc1-411293a4c45b/download/odlikovanje-psrs-za-rad-u-2018.jpg", | ||||
| 141 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | 142 | } | ||
| 92 | ], | 143 | ], | ||
| 93 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 94 | "tags": [ | 145 | "tags": [ | ||
| 95 | { | 146 | { | ||
| 96 | "display_name": "klekovaca", | 147 | "display_name": "klekovaca", | ||
| 97 | "id": "c7ed573b-1c07-431b-b8aa-f72f57a1cb86", | 148 | "id": "c7ed573b-1c07-431b-b8aa-f72f57a1cb86", | ||
| 98 | "name": "klekovaca", | 149 | "name": "klekovaca", | ||
| 99 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 151 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 152 | }, | ||
| 102 | { | 153 | { | ||
| 103 | "display_name": "planinari", | 154 | "display_name": "planinari", | ||
| 104 | "id": "e31d662e-8829-4b7c-8639-0558430322f7", | 155 | "id": "e31d662e-8829-4b7c-8639-0558430322f7", | ||
| 105 | "name": "planinari", | 156 | "name": "planinari", | ||
| 106 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 159 | }, | ||
| 109 | { | 160 | { | ||
| 110 | "display_name": "planinarskodrustvo", | 161 | "display_name": "planinarskodrustvo", | ||
| 111 | "id": "67fbed94-77ae-4aaf-8a94-4bd6fe6c36a4", | 162 | "id": "67fbed94-77ae-4aaf-8a94-4bd6fe6c36a4", | ||
| 112 | "name": "planinarskodrustvo", | 163 | "name": "planinarskodrustvo", | ||
| 113 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 166 | } | ||
| 116 | ], | 167 | ], | ||
| 117 | "title": "Planinarsko dru\u0161tvo Klekova\u010da", | 168 | "title": "Planinarsko dru\u0161tvo Klekova\u010da", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "", | 170 | "url": "", | ||
| 120 | "version": "" | 171 | "version": "" | ||
| 121 | } | 172 | } |
