Promene
Na 8. decembar 2022. 07:18:37 -0500,
-
Ažurirana vidljivost Fotografije klizišta u Public
-
Updated description of Fotografije klizišta to
Pregled fotografija sa klizišta na teritoriji Grada Prijedor.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Javna bezbjednost", | 9 | "display_name": "Javna bezbjednost", | ||
| 10 | "id": "ca4e9b19-8532-4f7e-a7bc-d69d65516898", | 10 | "id": "ca4e9b19-8532-4f7e-a7bc-d69d65516898", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185047.031966Icon-05.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185047.031966Icon-05.png", | ||
| 13 | "name": "javna-bezbjednost", | 13 | "name": "javna-bezbjednost", | ||
| 14 | "title": "Javna bezbjednost" | 14 | "title": "Javna bezbjednost" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | 17 | "id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-07-28T07:41:33.269872", | 24 | "metadata_created": "2022-07-28T07:41:33.269872", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:49:30.930608", | n | 25 | "metadata_modified": "2022-12-08T12:18:37.855326", |
| 26 | "name": "fotografije-klizista", | 26 | "name": "fotografije-klizista", | ||
| n | 27 | "notes": "", | n | 27 | "notes": "Pregled fotografija sa klizi\u0161ta na teritoriji Grada |
| 28 | Prijedor.", | ||||
| 28 | "num_resources": 7, | 29 | "num_resources": 7, | ||
| 29 | "num_tags": 1, | 30 | "num_tags": 1, | ||
| 30 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | 33 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | ||
| 33 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 34 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | ||
| 34 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 35 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | ||
| 35 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 36 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | ||
| 36 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 37 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | ||
| 37 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 38 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | ||
| 38 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 39 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | ||
| 39 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 40 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | ||
| 40 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 41 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | ||
| 41 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 42 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | ||
| 42 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 43 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | ||
| 43 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 44 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | ||
| 44 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 45 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | ||
| 45 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 46 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | ||
| 46 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 47 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | ||
| 47 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 48 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | ||
| 48 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 49 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | ||
| 49 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 50 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | ||
| 50 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 51 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | ||
| 51 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 52 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | ||
| 52 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 53 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | ||
| 53 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 54 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | ||
| 54 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 55 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | ||
| 55 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 56 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | ||
| 56 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 57 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | ||
| 57 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 58 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | ||
| 58 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 59 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | ||
| 59 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 60 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | ||
| 60 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 61 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | ||
| 61 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 62 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | ||
| 62 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 63 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | ||
| 63 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 64 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | ||
| 64 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | 65 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||
| 65 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | 66 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||
| 66 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | 67 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||
| 67 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | 68 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||
| 68 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | 69 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||
| 69 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | 70 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||
| 70 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | 71 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||
| 71 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | 72 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||
| 72 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | 73 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||
| 73 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | 74 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||
| 74 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | 75 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||
| 75 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | 76 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||
| 76 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | 77 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||
| 77 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | 78 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||
| 78 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | 79 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||
| 79 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | 80 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||
| 80 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | 81 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||
| 81 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | 82 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||
| 82 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | 83 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||
| 83 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | 84 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||
| 84 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | 85 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||
| 85 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | 86 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||
| 86 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | 87 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||
| 87 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | 88 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||
| 88 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | 89 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||
| 89 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | 90 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||
| 90 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | 91 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||
| 91 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | 92 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||
| 92 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | 93 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||
| 93 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | 94 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||
| 94 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | 95 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||
| 95 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | 96 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||
| 96 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | 97 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||
| 97 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | 98 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||
| 98 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | 99 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||
| 99 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | 100 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||
| 100 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | 101 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||
| 101 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | 102 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||
| 102 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | 103 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||
| 103 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | 104 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||
| 104 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | 105 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||
| 105 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | 106 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||
| 106 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | 107 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||
| 107 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | 108 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||
| 108 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | 109 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||
| 109 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | 110 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||
| 110 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | 111 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||
| 111 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 112 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 112 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | 113 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||
| 113 | "is_organization": true, | 114 | "is_organization": true, | ||
| 114 | "name": "grad-prijedor", | 115 | "name": "grad-prijedor", | ||
| 115 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 116 | "title": "Grad Prijedor", | 117 | "title": "Grad Prijedor", | ||
| 117 | "type": "organization" | 118 | "type": "organization" | ||
| 118 | }, | 119 | }, | ||
| 119 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 120 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| t | 120 | "private": true, | t | 121 | "private": false, |
| 121 | "relationships_as_object": [], | 122 | "relationships_as_object": [], | ||
| 122 | "relationships_as_subject": [], | 123 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 123 | "resources": [ | 124 | "resources": [ | ||
| 124 | { | 125 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 126 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 127 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2022-07-28T07:42:43.916940", | 128 | "created": "2022-07-28T07:42:43.916940", | ||
| 128 | "datastore_active": false, | 129 | "datastore_active": false, | ||
| 129 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | 130 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | ||
| 130 | klizi\u0161te na regionalnom putu Prijedor \u2013 Ljubija u naselju | 131 | klizi\u0161te na regionalnom putu Prijedor \u2013 Ljubija u naselju | ||
| 131 | Hambarine na koordinati g.\u0161irina 44.988771\u02da , g.du\u017eina | 132 | Hambarine na koordinati g.\u0161irina 44.988771\u02da , g.du\u017eina | ||
| 132 | 16.667428\u02da. Pregledom je utvr\u0111eno da je klizi\u0161te | 133 | 16.667428\u02da. Pregledom je utvr\u0111eno da je klizi\u0161te | ||
| 133 | zahvatilo obalu pored regionalnog puta u du\u017eini oko 50 m, te da | 134 | zahvatilo obalu pored regionalnog puta u du\u017eini oko 50 m, te da | ||
| 134 | je jedan stambeni i jedan pomo\u0107ni objekat ugro\u017een.", | 135 | je jedan stambeni i jedan pomo\u0107ni objekat ugro\u017een.", | ||
| 135 | "format": "JPEG", | 136 | "format": "JPEG", | ||
| 136 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 137 | "id": "83c18dad-795c-4a40-bb2e-c6f9992e95f6", | 138 | "id": "83c18dad-795c-4a40-bb2e-c6f9992e95f6", | ||
| 138 | "last_modified": "2022-07-28T07:42:43.901010", | 139 | "last_modified": "2022-07-28T07:42:43.901010", | ||
| 139 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:43:32.128561", | 140 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:43:32.128561", | ||
| 140 | "mimetype": "image/jpeg", | 141 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 141 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 142 | "name": "Klizi\u0161te MZ Hambarine", | 143 | "name": "Klizi\u0161te MZ Hambarine", | ||
| 143 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | 144 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | ||
| 144 | "position": 0, | 145 | "position": 0, | ||
| 145 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 146 | "size": 216134, | 147 | "size": 216134, | ||
| 147 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 149 | "url": | ||
| 149 | resource/83c18dad-795c-4a40-bb2e-c6f9992e95f6/download/hambarine.jpg", | 150 | resource/83c18dad-795c-4a40-bb2e-c6f9992e95f6/download/hambarine.jpg", | ||
| 150 | "url_type": "upload" | 151 | "url_type": "upload" | ||
| 151 | }, | 152 | }, | ||
| 152 | { | 153 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 154 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 155 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2022-07-28T07:43:32.135002", | 156 | "created": "2022-07-28T07:43:32.135002", | ||
| 156 | "datastore_active": false, | 157 | "datastore_active": false, | ||
| 157 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | 158 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | ||
| 158 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Mad\u017eari na | 159 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Mad\u017eari na | ||
| 159 | koordinati g.\u0161irine 45.029500\u02da, 45.027454\u02da, | 160 | koordinati g.\u0161irine 45.029500\u02da, 45.027454\u02da, | ||
| 160 | g.du\u017eine 16.715052\u02da, 16.710965\u02da. Pregledom je | 161 | g.du\u017eine 16.715052\u02da, 16.710965\u02da. Pregledom je | ||
| 161 | utvr\u0111eno da postoje dva klizi\u0161ta, kao i da je ugro\u017eeno | 162 | utvr\u0111eno da postoje dva klizi\u0161ta, kao i da je ugro\u017eeno | ||
| 162 | vi\u0161e stambeni i pomo\u0107nih objekata. ", | 163 | vi\u0161e stambeni i pomo\u0107nih objekata. ", | ||
| 163 | "format": "JPEG", | 164 | "format": "JPEG", | ||
| 164 | "hash": "", | 165 | "hash": "", | ||
| 165 | "id": "be044973-9a5e-4a24-bd8b-c10517ccb54b", | 166 | "id": "be044973-9a5e-4a24-bd8b-c10517ccb54b", | ||
| 166 | "last_modified": "2022-07-28T07:43:32.113968", | 167 | "last_modified": "2022-07-28T07:43:32.113968", | ||
| 167 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:45:42.937448", | 168 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:45:42.937448", | ||
| 168 | "mimetype": "image/jpeg", | 169 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 169 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
| 170 | "name": "Klizi\u0161te u MZ Ljubija - stadion", | 171 | "name": "Klizi\u0161te u MZ Ljubija - stadion", | ||
| 171 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | 172 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | ||
| 172 | "position": 1, | 173 | "position": 1, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "size": 216247, | 175 | "size": 216247, | ||
| 175 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 176 | "url": | 177 | "url": | ||
| 177 | 9a5e-4a24-bd8b-c10517ccb54b/download/kliziste-mz-ljubija-stadion.jpg", | 178 | 9a5e-4a24-bd8b-c10517ccb54b/download/kliziste-mz-ljubija-stadion.jpg", | ||
| 178 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
| 179 | }, | 180 | }, | ||
| 180 | { | 181 | { | ||
| 181 | "cache_last_updated": null, | 182 | "cache_last_updated": null, | ||
| 182 | "cache_url": null, | 183 | "cache_url": null, | ||
| 183 | "created": "2022-07-28T07:45:42.944361", | 184 | "created": "2022-07-28T07:45:42.944361", | ||
| 184 | "datastore_active": false, | 185 | "datastore_active": false, | ||
| 185 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | 186 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | ||
| 186 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Mad\u017eari na | 187 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Mad\u017eari na | ||
| 187 | koordinati g.\u0161irine 45.029500\u02da, 45.027454\u02da, | 188 | koordinati g.\u0161irine 45.029500\u02da, 45.027454\u02da, | ||
| 188 | g.du\u017eine 16.715052\u02da, 16.710965\u02da. Pregledom je | 189 | g.du\u017eine 16.715052\u02da, 16.710965\u02da. Pregledom je | ||
| 189 | utvr\u0111eno da postoje dva klizi\u0161ta, kao i da je ugro\u017eeno | 190 | utvr\u0111eno da postoje dva klizi\u0161ta, kao i da je ugro\u017eeno | ||
| 190 | vi\u0161e stambeni i pomo\u0107nih objekata. ", | 191 | vi\u0161e stambeni i pomo\u0107nih objekata. ", | ||
| 191 | "format": "JPEG", | 192 | "format": "JPEG", | ||
| 192 | "hash": "", | 193 | "hash": "", | ||
| 193 | "id": "45afeade-106a-4189-a4cf-ab7fca5a5e92", | 194 | "id": "45afeade-106a-4189-a4cf-ab7fca5a5e92", | ||
| 194 | "last_modified": "2022-07-28T07:45:42.925405", | 195 | "last_modified": "2022-07-28T07:45:42.925405", | ||
| 195 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:47:44.433720", | 196 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:47:44.433720", | ||
| 196 | "mimetype": "image/jpeg", | 197 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 197 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| 198 | "name": "Klizi\u0161te MZ \"dr. Mladen Stojanovi\u0107\" - Crna | 199 | "name": "Klizi\u0161te MZ \"dr. Mladen Stojanovi\u0107\" - Crna | ||
| 199 | Dolina", | 200 | Dolina", | ||
| 200 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | 201 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | ||
| 201 | "position": 2, | 202 | "position": 2, | ||
| 202 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
| 203 | "size": 214761, | 204 | "size": 214761, | ||
| 204 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 206 | "url": | ||
| 206 | b7fca5a5e92/download/kliziste-mz-dr-mladen-stojanovi-crna-dolina.jpg", | 207 | b7fca5a5e92/download/kliziste-mz-dr-mladen-stojanovi-crna-dolina.jpg", | ||
| 207 | "url_type": "upload" | 208 | "url_type": "upload" | ||
| 208 | }, | 209 | }, | ||
| 209 | { | 210 | { | ||
| 210 | "cache_last_updated": null, | 211 | "cache_last_updated": null, | ||
| 211 | "cache_url": null, | 212 | "cache_url": null, | ||
| 212 | "created": "2022-07-28T07:47:22.554200", | 213 | "created": "2022-07-28T07:47:22.554200", | ||
| 213 | "datastore_active": false, | 214 | "datastore_active": false, | ||
| 214 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | 215 | "description": "###Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je | ||
| 215 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Kolari na | 216 | klizi\u0161te u naselju Crna Dolina \u2013 zaseok Kolari na | ||
| 216 | koordinati g.\u0161irina 45.036787\u02da, 45.036775\u02da, | 217 | koordinati g.\u0161irina 45.036787\u02da, 45.036775\u02da, | ||
| 217 | g.du\u017eina 16.721202\u02da, 16.722044\u02da . Naime, u pitanju je | 218 | g.du\u017eina 16.721202\u02da, 16.722044\u02da . Naime, u pitanju je | ||
| 218 | zemljani put koji mje\u0161tani koriste do svojih vo\u0107njaka i | 219 | zemljani put koji mje\u0161tani koriste do svojih vo\u0107njaka i | ||
| 219 | pa\u0161njaka. Pregledom je utvr\u0111eno da je put u punoj | 220 | pa\u0161njaka. Pregledom je utvr\u0111eno da je put u punoj | ||
| 220 | \u0161irini kliznuo, odnosno da je isti neprohodan.", | 221 | \u0161irini kliznuo, odnosno da je isti neprohodan.", | ||
| 221 | "format": "JPEG", | 222 | "format": "JPEG", | ||
| 222 | "hash": "", | 223 | "hash": "", | ||
| 223 | "id": "10221e70-e3f3-4285-8d7c-b5d48da57d80", | 224 | "id": "10221e70-e3f3-4285-8d7c-b5d48da57d80", | ||
| 224 | "last_modified": "2022-07-28T07:47:22.533326", | 225 | "last_modified": "2022-07-28T07:47:22.533326", | ||
| 225 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:47:22.668618", | 226 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:47:22.668618", | ||
| 226 | "mimetype": "image/jpeg", | 227 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 227 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
| 228 | "name": "Kliziste MZ \"dr. Mladen Stojanovi\u0107\" - Kolari", | 229 | "name": "Kliziste MZ \"dr. Mladen Stojanovi\u0107\" - Kolari", | ||
| 229 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | 230 | "package_id": "78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd", | ||
| 230 | "position": 3, | 231 | "position": 3, | ||
| 231 | "resource_type": null, | 232 | "resource_type": null, | ||
| 232 | "size": 221904, | 233 | "size": 221904, | ||
