Promene
Na 27. februar 2023. 07:23:07 -0500,
-
Ažurirana vidljivost Preporuke u Public
-
Dodat resurs Preporuke.pdf u Preporuke
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Zdravlje", | 9 | "display_name": "Zdravlje", | ||
| 10 | "id": "963c0e4e-dcce-4feb-b08c-3523ac96e99f", | 10 | "id": "963c0e4e-dcce-4feb-b08c-3523ac96e99f", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185557.157350Icon-13.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185557.157350Icon-13.png", | ||
| 13 | "name": "zdravlje", | 13 | "name": "zdravlje", | ||
| 14 | "title": "Zdravlje" | 14 | "title": "Zdravlje" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | 17 | "id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-07-28T09:40:47.401271", | 24 | "metadata_created": "2022-07-28T09:40:47.401271", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2022-07-28T09:41:10.226279", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-02-27T12:23:07.258954", |
| 26 | "name": "preporuke", | 26 | "name": "preporuke", | ||
| 27 | "notes": "Preporuke za pona\u0161anje u specifi\u010dnim situacijama | 27 | "notes": "Preporuke za pona\u0161anje u specifi\u010dnim situacijama | ||
| 28 | (u slu\u010daju visokih temperatura, za vrijeme pandemije Covid 19, u | 28 | (u slu\u010daju visokih temperatura, za vrijeme pandemije Covid 19, u | ||
| 29 | slu\u010daju uboda insekata).", | 29 | slu\u010daju uboda insekata).", | ||
| n | 30 | "num_resources": 2, | n | 30 | "num_resources": 3, |
| 31 | "num_tags": 4, | 31 | "num_tags": 4, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2022-06-29T08:28:54.231988", | 34 | "created": "2022-06-29T08:28:54.231988", | ||
| 35 | "description": "Dom zdravlja je ustanova koja organizuje i provodi | 35 | "description": "Dom zdravlja je ustanova koja organizuje i provodi | ||
| 36 | primarnu zdravstvenu za\u0161titu po modelu porodi\u010dne medicine i | 36 | primarnu zdravstvenu za\u0161titu po modelu porodi\u010dne medicine i | ||
| 37 | mjesto gdje se ostvaruje prvi kontakt gra\u0111ana sa zdravstvenim | 37 | mjesto gdje se ostvaruje prvi kontakt gra\u0111ana sa zdravstvenim | ||
| 38 | sistemom.\r\nDom zdravlja Prijedor organizuje primarnu zdravstvenu | 38 | sistemom.\r\nDom zdravlja Prijedor organizuje primarnu zdravstvenu | ||
| 39 | za\u0161titu i obezbje\u0111uje: porodi\u010dnu medicinu, dje\u010dju, | 39 | za\u0161titu i obezbje\u0111uje: porodi\u010dnu medicinu, dje\u010dju, | ||
| 40 | preventivnu i op\u0161tu stomatologiju, | 40 | preventivnu i op\u0161tu stomatologiju, | ||
| 41 | higijensko\u2013epidemiolo\u0161ku djelatnost, hitnu medicinsku | 41 | higijensko\u2013epidemiolo\u0161ku djelatnost, hitnu medicinsku | ||
| 42 | pomo\u0107, za\u0161titu i unapre\u0111enje mentalnog zdravlja u | 42 | pomo\u0107, za\u0161titu i unapre\u0111enje mentalnog zdravlja u | ||
| 43 | zajednici, ambulantni oblik fizikalne rehabilitacije, laboratorijsku i | 43 | zajednici, ambulantni oblik fizikalne rehabilitacije, laboratorijsku i | ||
| 44 | radiolo\u0161ku dijagnostiku.\r\n\r\nDom zdravlja organizuje i rad | 44 | radiolo\u0161ku dijagnostiku.\r\n\r\nDom zdravlja organizuje i rad | ||
| 45 | ambulanti za specijalisti\u010dke konsultacije iz pedijatrije i | 45 | ambulanti za specijalisti\u010dke konsultacije iz pedijatrije i | ||
| 46 | ginekologije, vr\u0161i ljekarske preglede lica prije zasnivanja | 46 | ginekologije, vr\u0161i ljekarske preglede lica prije zasnivanja | ||
| 47 | radnog odnosa, upisa u \u0161kolske i visoko\u0161kolske institucije, | 47 | radnog odnosa, upisa u \u0161kolske i visoko\u0161kolske institucije, | ||
| 48 | te obezbje\u0111uje ampulirane lijekove i medicinska | 48 | te obezbje\u0111uje ampulirane lijekove i medicinska | ||
| 49 | sredstva.\r\n\r\nDom zdravlja Prijedor je nastavna baza za | 49 | sredstva.\r\n\r\nDom zdravlja Prijedor je nastavna baza za | ||
| 50 | u\u010denike srednje medicinske \u0161kole i studente Visoke | 50 | u\u010denike srednje medicinske \u0161kole i studente Visoke | ||
| 51 | medicinske \u0161kole Prijedor.\r\n\r\nGrad Prijedor obuhvata | 51 | medicinske \u0161kole Prijedor.\r\n\r\nGrad Prijedor obuhvata | ||
| 52 | teritoriju od oko 834 km\u00b2 i tre\u0107i je grad po broju | 52 | teritoriju od oko 834 km\u00b2 i tre\u0107i je grad po broju | ||
| 53 | stanovnika u Republici Srpskoj.\r\nGrad Prijedor obuhvata 71 naseljeno | 53 | stanovnika u Republici Srpskoj.\r\nGrad Prijedor obuhvata 71 naseljeno | ||
| 54 | mjesto, koja su organizovana u 49 mjesnih zajednica, od kojih su u | 54 | mjesto, koja su organizovana u 49 mjesnih zajednica, od kojih su u | ||
| 55 | samom u\u017eem dijelu grada tri.\r\n\r\nSjedi\u0161te Doma zdravlja | 55 | samom u\u017eem dijelu grada tri.\r\n\r\nSjedi\u0161te Doma zdravlja | ||
| 56 | je u Prijedoru u ulici Vo\u017eda Kara\u0111or\u0111a broj 2. U njemu | 56 | je u Prijedoru u ulici Vo\u017eda Kara\u0111or\u0111a broj 2. U njemu | ||
| 57 | radi najve\u0107i broj timova porodi\u010dne medicine, slu\u017eba | 57 | radi najve\u0107i broj timova porodi\u010dne medicine, slu\u017eba | ||
| 58 | hitne medicinske pomo\u0107i, ginekolo\u0161ka ambulanta, slu\u017eba | 58 | hitne medicinske pomo\u0107i, ginekolo\u0161ka ambulanta, slu\u017eba | ||
| 59 | laboratorijske dijagnostike, slu\u017eba za radiolo\u0161ku i | 59 | laboratorijske dijagnostike, slu\u017eba za radiolo\u0161ku i | ||
| 60 | ultrazvu\u010dnu dijagnostiku, higijensko-epidemiolo\u0161ka | 60 | ultrazvu\u010dnu dijagnostiku, higijensko-epidemiolo\u0161ka | ||
| 61 | slu\u017eba, te stomatolo\u0161ka ambulanta.\r\n\r\nPored glavnog | 61 | slu\u017eba, te stomatolo\u0161ka ambulanta.\r\n\r\nPored glavnog | ||
| 62 | objekta smje\u0161tenog u centru grada, Dom zdravlja raspola\u017ee i | 62 | objekta smje\u0161tenog u centru grada, Dom zdravlja raspola\u017ee i | ||
| 63 | objektima u urbanim i ruralnim mjesnim zajednicama, s ciljem | 63 | objektima u urbanim i ruralnim mjesnim zajednicama, s ciljem | ||
| 64 | pribli\u017eavanja zdravstvenih usluga | 64 | pribli\u017eavanja zdravstvenih usluga | ||
| 65 | stanovni\u0161tvu.\r\n\r\nUprava Doma zdravlja, KSZ-pedijatrijska | 65 | stanovni\u0161tvu.\r\n\r\nUprava Doma zdravlja, KSZ-pedijatrijska | ||
| 66 | ambulanta, Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici i | 66 | ambulanta, Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici i | ||
| 67 | Slu\u017eba za medicinsku podr\u0161ku smje\u0161tene su objektu | 67 | Slu\u017eba za medicinsku podr\u0161ku smje\u0161tene su objektu | ||
| 68 | zgrade biv\u0161eg Zavoda za medicinu rada, a Centar za za\u0161titu | 68 | zgrade biv\u0161eg Zavoda za medicinu rada, a Centar za za\u0161titu | ||
| 69 | mentalnog zdravlja u ulici Kralja Aleksandra. U cilju | 69 | mentalnog zdravlja u ulici Kralja Aleksandra. U cilju | ||
| 70 | obezbje\u0111enja kvalitetne i pristupa\u010dne zdravstvene | 70 | obezbje\u0111enja kvalitetne i pristupa\u010dne zdravstvene | ||
| 71 | za\u0161tite razvijena je i mre\u017ea ambulanti porodi\u010dne | 71 | za\u0161tite razvijena je i mre\u017ea ambulanti porodi\u010dne | ||
| 72 | medicine u naseljima Urije, Orlova\u010da, Brezi\u010dani, Ljubija, | 72 | medicine u naseljima Urije, Orlova\u010da, Brezi\u010dani, Ljubija, | ||
| 73 | Hambarine, Petrovo, Rakeli\u0107i, Kozarac, Omarska, Gornja Lamovita i | 73 | Hambarine, Petrovo, Rakeli\u0107i, Kozarac, Omarska, Gornja Lamovita i | ||
| 74 | Bistrica.\r\n\r\nU cilju blagovremenog pregleda i tretmana lica | 74 | Bistrica.\r\n\r\nU cilju blagovremenog pregleda i tretmana lica | ||
| 75 | obaljelih od zarazne bolesti COVID-19, kao i provo\u0111enja | 75 | obaljelih od zarazne bolesti COVID-19, kao i provo\u0111enja | ||
| 76 | preventivnih mjera za spre\u010davanje \u0161irenja ove zarazne | 76 | preventivnih mjera za spre\u010davanje \u0161irenja ove zarazne | ||
| 77 | bolesti, za\u0161tite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih radnika i | 77 | bolesti, za\u0161tite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih radnika i | ||
| 78 | pacijenta Dom zdravlja Prijedor je u 2020. godini organizovao i | 78 | pacijenta Dom zdravlja Prijedor je u 2020. godini organizovao i | ||
| 79 | sljede\u0107e ambulante:\r\n\u2013 Kovid ambulanta u naselju Urije, za | 79 | sljede\u0107e ambulante:\r\n\u2013 Kovid ambulanta u naselju Urije, za | ||
| 80 | pregled i tretman lica koja se nalaze u ku\u0107noj izolaciji (kojima | 80 | pregled i tretman lica koja se nalaze u ku\u0107noj izolaciji (kojima | ||
| 81 | je laboratorijski potvr\u0111eno prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili zbog | 81 | je laboratorijski potvr\u0111eno prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili zbog | ||
| 82 | kontakta sa potvr\u0111enim slu\u010dajem infekcije), i\r\n\u2013 | 82 | kontakta sa potvr\u0111enim slu\u010dajem infekcije), i\r\n\u2013 | ||
| 83 | Ambulanta za pregled lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije | 83 | Ambulanta za pregled lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije | ||
| 84 | (ARI-ambulanta) koja je smje\u0161tena u prostorijama | 84 | (ARI-ambulanta) koja je smje\u0161tena u prostorijama | ||
| 85 | multifunkcionalne sale u sastavu objekta Teritorijalne vatrogasne | 85 | multifunkcionalne sale u sastavu objekta Teritorijalne vatrogasne | ||
| 86 | jedinice.", | 86 | jedinice.", | ||
| 87 | "id": "71146da8-e992-48ea-bf70-1b16ecc7a399", | 87 | "id": "71146da8-e992-48ea-bf70-1b16ecc7a399", | ||
| 88 | "image_url": "2022-06-29-123113.611967dom-zdravlja-logo.png", | 88 | "image_url": "2022-06-29-123113.611967dom-zdravlja-logo.png", | ||
| 89 | "is_organization": true, | 89 | "is_organization": true, | ||
| 90 | "name": "jzu-dom-zdravlja-prijedor", | 90 | "name": "jzu-dom-zdravlja-prijedor", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "title": "JZU \"Dom Zdravlja\" Prijedor", | 92 | "title": "JZU \"Dom Zdravlja\" Prijedor", | ||
| 93 | "type": "organization" | 93 | "type": "organization" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | "owner_org": "71146da8-e992-48ea-bf70-1b16ecc7a399", | 95 | "owner_org": "71146da8-e992-48ea-bf70-1b16ecc7a399", | ||
| n | 96 | "private": true, | n | 96 | "private": false, |
| 97 | "relationships_as_object": [], | 97 | "relationships_as_object": [], | ||
| 98 | "relationships_as_subject": [], | 98 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 99 | "resources": [ | 99 | "resources": [ | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2022-07-28T09:40:59.294326", | 103 | "created": "2022-07-28T09:40:59.294326", | ||
| 104 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
| 105 | "description": "", | 105 | "description": "", | ||
| 106 | "format": "XLSX", | 106 | "format": "XLSX", | ||
| 107 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "8109f697-d483-4747-a7cf-1087dccd08b1", | 108 | "id": "8109f697-d483-4747-a7cf-1087dccd08b1", | ||
| 109 | "last_modified": "2022-07-28T09:40:59.272085", | 109 | "last_modified": "2022-07-28T09:40:59.272085", | ||
| 110 | "metadata_modified": "2022-07-28T09:41:10.076391", | 110 | "metadata_modified": "2022-07-28T09:41:10.076391", | ||
| 111 | "mimetype": | 111 | "mimetype": | ||
| 112 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 112 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 113 | "mimetype_inner": null, | 113 | "mimetype_inner": null, | ||
| 114 | "name": "Preporuke", | 114 | "name": "Preporuke", | ||
| 115 | "package_id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | 115 | "package_id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | ||
| 116 | "position": 0, | 116 | "position": 0, | ||
| 117 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
| 118 | "size": 15333, | 118 | "size": 15333, | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": | 120 | "url": | ||
| 121 | esource/8109f697-d483-4747-a7cf-1087dccd08b1/download/preporuke.xlsx", | 121 | esource/8109f697-d483-4747-a7cf-1087dccd08b1/download/preporuke.xlsx", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 122 | "url_type": "upload" | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2022-07-28T09:41:10.089134", | 127 | "created": "2022-07-28T09:41:10.089134", | ||
| 128 | "datastore_active": false, | 128 | "datastore_active": false, | ||
| 129 | "description": "", | 129 | "description": "", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "a08f9ab7-baa3-43ea-8453-9af6138b8efe", | 132 | "id": "a08f9ab7-baa3-43ea-8453-9af6138b8efe", | ||
| 133 | "last_modified": "2022-07-28T09:41:10.064834", | 133 | "last_modified": "2022-07-28T09:41:10.064834", | ||
| 134 | "metadata_modified": "2022-07-28T09:41:10.229918", | 134 | "metadata_modified": "2022-07-28T09:41:10.229918", | ||
| 135 | "mimetype": "text/csv", | 135 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Preporuke", | 137 | "name": "Preporuke", | ||
| 138 | "package_id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | 138 | "package_id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | ||
| 139 | "position": 1, | 139 | "position": 1, | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "size": 12694, | 141 | "size": 12694, | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "url": | 143 | "url": | ||
| 144 | resource/a08f9ab7-baa3-43ea-8453-9af6138b8efe/download/preporuke.csv", | 144 | resource/a08f9ab7-baa3-43ea-8453-9af6138b8efe/download/preporuke.csv", | ||
| 145 | "url_type": "upload" | 145 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 146 | }, | ||
| 147 | { | ||||
| 148 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 149 | "cache_url": null, | ||||
| 150 | "created": "2023-02-27T12:23:07.274440", | ||||
| 151 | "datastore_active": false, | ||||
| 152 | "description": "", | ||||
| 153 | "format": "PDF", | ||||
| 154 | "hash": "", | ||||
| 155 | "id": "eeb486e2-21e0-4a43-8c70-79aa7a175238", | ||||
| 156 | "last_modified": "2023-02-27T12:23:07.250290", | ||||
| 157 | "metadata_modified": "2023-02-27T12:23:07.262933", | ||||
| 158 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 159 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 160 | "name": "Preporuke.pdf", | ||||
| 161 | "package_id": "1cde1219-471d-4fb9-bfc5-804e49d07267", | ||||
| 162 | "position": 2, | ||||
| 163 | "resource_type": null, | ||||
| 164 | "size": 235966, | ||||
| 165 | "state": "active", | ||||
| 166 | "url": | ||||
| 167 | resource/eeb486e2-21e0-4a43-8c70-79aa7a175238/download/preporuke.pdf", | ||||
| 168 | "url_type": "upload" | ||||
| 146 | } | 169 | } | ||
| 147 | ], | 170 | ], | ||
| 148 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 149 | "tags": [ | 172 | "tags": [ | ||
| 150 | { | 173 | { | ||
| 151 | "display_name": "covid-19", | 174 | "display_name": "covid-19", | ||
| 152 | "id": "7e9c47a1-0038-413e-8b75-a3ccf9e3341b", | 175 | "id": "7e9c47a1-0038-413e-8b75-a3ccf9e3341b", | ||
| 153 | "name": "covid-19", | 176 | "name": "covid-19", | ||
| 154 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 155 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 156 | }, | 179 | }, | ||
| 157 | { | 180 | { | ||
| 158 | "display_name": "preporuke", | 181 | "display_name": "preporuke", | ||
| 159 | "id": "d0b9a0bc-46a5-401d-9c8b-bbab3a0f83bd", | 182 | "id": "d0b9a0bc-46a5-401d-9c8b-bbab3a0f83bd", | ||
| 160 | "name": "preporuke", | 183 | "name": "preporuke", | ||
| 161 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 162 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 163 | }, | 186 | }, | ||
| 164 | { | 187 | { | ||
| 165 | "display_name": "ubod insekta", | 188 | "display_name": "ubod insekta", | ||
| 166 | "id": "aea54ce1-d929-4ccf-b2bb-fe54adaf460d", | 189 | "id": "aea54ce1-d929-4ccf-b2bb-fe54adaf460d", | ||
| 167 | "name": "ubod insekta", | 190 | "name": "ubod insekta", | ||
| 168 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | }, | 193 | }, | ||
| 171 | { | 194 | { | ||
| 172 | "display_name": "visoke temperature", | 195 | "display_name": "visoke temperature", | ||
| 173 | "id": "600134a7-6eb1-424f-8052-e47e8fce6615", | 196 | "id": "600134a7-6eb1-424f-8052-e47e8fce6615", | ||
| 174 | "name": "visoke temperature", | 197 | "name": "visoke temperature", | ||
| 175 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 176 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 177 | } | 200 | } | ||
| 178 | ], | 201 | ], | ||
| 179 | "title": "Preporuke", | 202 | "title": "Preporuke", | ||
| 180 | "type": "dataset", | 203 | "type": "dataset", | ||
| 181 | "url": "Dom zdravlja Prijedor", | 204 | "url": "Dom zdravlja Prijedor", | ||
| 182 | "version": "" | 205 | "version": "" | ||
| 183 | } | 206 | } |
