Promene
Na 23. februar 2023. 06:59:58 -0500,
-
Ažurirana vidljivost Cijene komunalnih usluga u Public
-
Dodat resurs Cjenovnik deponovanja otpada u Cijene komunalnih usluga
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | 17 | "id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-06-18T10:32:47.837329", | 24 | "metadata_created": "2022-06-18T10:32:47.837329", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:37:56.699809", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:59:58.447941", |
| 26 | "name": "cijene-komunalnih-usluga", | 26 | "name": "cijene-komunalnih-usluga", | ||
| 27 | "notes": "", | 27 | "notes": "", | ||
| n | 28 | "num_resources": 3, | n | 28 | "num_resources": 4, |
| 29 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | 32 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | ||
| 33 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 33 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | ||
| 34 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 34 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | ||
| 35 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 35 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | ||
| 36 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 36 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | ||
| 37 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 37 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | ||
| 38 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 38 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | ||
| 39 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 39 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | ||
| 40 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 40 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | ||
| 41 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 41 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | ||
| 42 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 42 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | ||
| 43 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 43 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | ||
| 44 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 44 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | ||
| 45 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 45 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | ||
| 46 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 46 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | ||
| 47 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 47 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | ||
| 48 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 48 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | ||
| 49 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 49 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | ||
| 50 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 50 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | ||
| 51 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 51 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | ||
| 52 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 52 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | ||
| 53 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 53 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | ||
| 54 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 54 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | ||
| 55 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 55 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | ||
| 56 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 56 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | ||
| 57 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 57 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | ||
| 58 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 58 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | ||
| 59 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 59 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | ||
| 60 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 60 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | ||
| 61 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 61 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | ||
| 62 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 62 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | ||
| 63 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 63 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | ||
| 64 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | 64 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||
| 65 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | 65 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||
| 66 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | 66 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||
| 67 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | 67 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||
| 68 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | 68 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||
| 69 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | 69 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||
| 70 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | 70 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||
| 71 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | 71 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||
| 72 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | 72 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||
| 73 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | 73 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||
| 74 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | 74 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||
| 75 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | 75 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||
| 76 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | 76 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||
| 77 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | 77 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||
| 78 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | 78 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||
| 79 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | 79 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||
| 80 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | 80 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||
| 81 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | 81 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||
| 82 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | 82 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||
| 83 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | 83 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||
| 84 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | 84 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||
| 85 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | 85 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||
| 86 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | 86 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||
| 87 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | 87 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||
| 88 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | 88 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||
| 89 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | 89 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||
| 90 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | 90 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||
| 91 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | 91 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||
| 92 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | 92 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||
| 93 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | 93 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||
| 94 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | 94 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||
| 95 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | 95 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||
| 96 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | 96 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||
| 97 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | 97 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||
| 98 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | 98 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||
| 99 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | 99 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||
| 100 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | 100 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||
| 101 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | 101 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||
| 102 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | 102 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||
| 103 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | 103 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||
| 104 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | 104 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||
| 105 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | 105 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||
| 106 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | 106 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||
| 107 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | 107 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||
| 108 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | 108 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||
| 109 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | 109 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||
| 110 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | 110 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||
| 111 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 111 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 112 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | 112 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||
| 113 | "is_organization": true, | 113 | "is_organization": true, | ||
| 114 | "name": "grad-prijedor", | 114 | "name": "grad-prijedor", | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "title": "Grad Prijedor", | 116 | "title": "Grad Prijedor", | ||
| 117 | "type": "organization" | 117 | "type": "organization" | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 119 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| n | 120 | "private": true, | n | 120 | "private": false, |
| 121 | "relationships_as_object": [], | 121 | "relationships_as_object": [], | ||
| 122 | "relationships_as_subject": [], | 122 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 123 | "resources": [ | 123 | "resources": [ | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2022-06-18T10:34:30.703523", | 127 | "created": "2022-06-18T10:34:30.703523", | ||
| 128 | "datastore_active": true, | 128 | "datastore_active": true, | ||
| 129 | "description": "", | 129 | "description": "", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "", | 131 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "0633e940-a296-4aef-a1d7-5a5c12253949", | 132 | "id": "0633e940-a296-4aef-a1d7-5a5c12253949", | ||
| 133 | "last_modified": "2022-06-18T10:34:30.685325", | 133 | "last_modified": "2022-06-18T10:34:30.685325", | ||
| 134 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:34:59.327601", | 134 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:34:59.327601", | ||
| 135 | "mimetype": "text/csv", | 135 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 136 | "mimetype_inner": null, | 136 | "mimetype_inner": null, | ||
| 137 | "name": "Cijene toplotne energije", | 137 | "name": "Cijene toplotne energije", | ||
| 138 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | 138 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | ||
| 139 | "position": 0, | 139 | "position": 0, | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "size": 760, | 141 | "size": 760, | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "url": | 143 | "url": | ||
| 144 | 40-a296-4aef-a1d7-5a5c12253949/download/cijene-toplotne-energije.csv", | 144 | 40-a296-4aef-a1d7-5a5c12253949/download/cijene-toplotne-energije.csv", | ||
| 145 | "url_type": "upload" | 145 | "url_type": "upload" | ||
| 146 | }, | 146 | }, | ||
| 147 | { | 147 | { | ||
| 148 | "cache_last_updated": null, | 148 | "cache_last_updated": null, | ||
| 149 | "cache_url": null, | 149 | "cache_url": null, | ||
| 150 | "created": "2022-06-18T10:34:59.339786", | 150 | "created": "2022-06-18T10:34:59.339786", | ||
| 151 | "datastore_active": true, | 151 | "datastore_active": true, | ||
| 152 | "description": "", | 152 | "description": "", | ||
| 153 | "format": "CSV", | 153 | "format": "CSV", | ||
| 154 | "hash": "", | 154 | "hash": "", | ||
| 155 | "id": "9c5efbaa-2e7e-4c42-aafb-b467866ee911", | 155 | "id": "9c5efbaa-2e7e-4c42-aafb-b467866ee911", | ||
| 156 | "last_modified": "2022-06-18T10:34:59.308148", | 156 | "last_modified": "2022-06-18T10:34:59.308148", | ||
| 157 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:34:59.508901", | 157 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:34:59.508901", | ||
| 158 | "mimetype": "text/csv", | 158 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 159 | "mimetype_inner": null, | 159 | "mimetype_inner": null, | ||
| 160 | "name": "Cijene vode", | 160 | "name": "Cijene vode", | ||
| 161 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | 161 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | ||
| 162 | "position": 1, | 162 | "position": 1, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 652, | 164 | "size": 652, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | 2e7e-4c42-aafb-b467866ee911/download/varijabilni-dio-cijene-vode.csv", | 167 | 2e7e-4c42-aafb-b467866ee911/download/varijabilni-dio-cijene-vode.csv", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | 171 | "cache_last_updated": null, | ||
| 172 | "cache_url": null, | 172 | "cache_url": null, | ||
| 173 | "created": "2022-06-18T10:37:56.710758", | 173 | "created": "2022-06-18T10:37:56.710758", | ||
| 174 | "datastore_active": true, | 174 | "datastore_active": true, | ||
| 175 | "description": "", | 175 | "description": "", | ||
| 176 | "format": "CSV", | 176 | "format": "CSV", | ||
| 177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
| 178 | "id": "cce9e640-7ddf-4f8f-84a2-c00d9899f19f", | 178 | "id": "cce9e640-7ddf-4f8f-84a2-c00d9899f19f", | ||
| 179 | "last_modified": "2022-06-18T10:37:56.691333", | 179 | "last_modified": "2022-06-18T10:37:56.691333", | ||
| 180 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:37:56.703852", | 180 | "metadata_modified": "2022-06-18T10:37:56.703852", | ||
| 181 | "mimetype": "text/csv", | 181 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "Cijene odvoza sme\u0107a", | 183 | "name": "Cijene odvoza sme\u0107a", | ||
| 184 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | 184 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | ||
| 185 | "position": 2, | 185 | "position": 2, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
| 187 | "size": 7276, | 187 | "size": 7276, | ||
| 188 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 189 | "url": | ||
| 190 | ce9e640-7ddf-4f8f-84a2-c00d9899f19f/download/cijene-odvoza-smeca.csv", | 190 | ce9e640-7ddf-4f8f-84a2-c00d9899f19f/download/cijene-odvoza-smeca.csv", | ||
| t | t | 191 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | }, | ||||
| 193 | { | ||||
| 194 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 195 | "cache_url": null, | ||||
| 196 | "created": "2023-02-23T11:59:58.459223", | ||||
| 197 | "datastore_active": false, | ||||
| 198 | "description": "", | ||||
| 199 | "format": "XLSX", | ||||
| 200 | "hash": "", | ||||
| 201 | "id": "47703e1f-5253-4d4a-9adb-046436b1788b", | ||||
| 202 | "last_modified": "2023-02-23T11:59:58.438806", | ||||
| 203 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:59:58.452126", | ||||
| 204 | "mimetype": | ||||
| 205 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 206 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 207 | "name": "Cjenovnik deponovanja otpada", | ||||
| 208 | "package_id": "265e6e13-0f18-48b8-992a-6aef6ef2da6b", | ||||
| 209 | "position": 3, | ||||
| 210 | "resource_type": null, | ||||
| 211 | "size": 11129, | ||||
| 212 | "state": "active", | ||||
| 213 | "url": | ||||
| 214 | 53-4d4a-9adb-046436b1788b/download/cjenovnik-deponovanja-otpada.xlsx", | ||||
| 191 | "url_type": "upload" | 215 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | } | 216 | } | ||
| 193 | ], | 217 | ], | ||
| 194 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 195 | "tags": [ | 219 | "tags": [ | ||
| 196 | { | 220 | { | ||
| 197 | "display_name": "Cijene komunalnih usluga", | 221 | "display_name": "Cijene komunalnih usluga", | ||
| 198 | "id": "e90f49da-444e-4d29-a7f2-634c971f47de", | 222 | "id": "e90f49da-444e-4d29-a7f2-634c971f47de", | ||
| 199 | "name": "Cijene komunalnih usluga", | 223 | "name": "Cijene komunalnih usluga", | ||
| 200 | "state": "active", | 224 | "state": "active", | ||
| 201 | "vocabulary_id": null | 225 | "vocabulary_id": null | ||
| 202 | } | 226 | } | ||
| 203 | ], | 227 | ], | ||
| 204 | "title": "Cijene komunalnih usluga", | 228 | "title": "Cijene komunalnih usluga", | ||
| 205 | "type": "dataset", | 229 | "type": "dataset", | ||
| 206 | "url": "Grad Prijedor", | 230 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 207 | "version": "" | 231 | "version": "" | ||
| 208 | } | 232 | } |
