Promene
Na 31. oktobar 2023. 03:36:49 -0400,
-
Dodat resurs Požari i druge intervencije za period januar- decembar 2022. u Intervencije Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Javna bezbjednost", | 9 | "display_name": "Javna bezbjednost", | ||
| 10 | "id": "ca4e9b19-8532-4f7e-a7bc-d69d65516898", | 10 | "id": "ca4e9b19-8532-4f7e-a7bc-d69d65516898", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185047.031966Icon-05.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185047.031966Icon-05.png", | ||
| 13 | "name": "javna-bezbjednost", | 13 | "name": "javna-bezbjednost", | ||
| 14 | "title": "Javna bezbjednost" | 14 | "title": "Javna bezbjednost" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | 17 | "id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-07-19T09:41:07.342331", | 24 | "metadata_created": "2022-07-19T09:41:07.342331", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-28T10:21:42.536541", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-10-31T07:36:49.319634", |
| 26 | "name": | 26 | "name": | ||
| 27 | "intervencije-teritorijalne-vatrogasno-spasilacke-jedinice-prijedor", | 27 | "intervencije-teritorijalne-vatrogasno-spasilacke-jedinice-prijedor", | ||
| 28 | "notes": "Podaci o intervencijama Teritorijalne | 28 | "notes": "Podaci o intervencijama Teritorijalne | ||
| 29 | vatrogasno-spasila\u010dke jedinice Prijedor", | 29 | vatrogasno-spasila\u010dke jedinice Prijedor", | ||
| n | 30 | "num_resources": 3, | n | 30 | "num_resources": 4, |
| 31 | "num_tags": 2, | 31 | "num_tags": 2, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | 34 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | ||
| 35 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 35 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | ||
| 36 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 36 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | ||
| 37 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 37 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | ||
| 38 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 38 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | ||
| 39 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 39 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | ||
| 40 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 40 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | ||
| 41 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 41 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | ||
| 42 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 42 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | ||
| 43 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 43 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | ||
| 44 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 44 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | ||
| 45 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 45 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | ||
| 46 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 46 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | ||
| 47 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 47 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | ||
| 48 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 48 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | ||
| 49 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 49 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | ||
| 50 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 50 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | ||
| 51 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 51 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | ||
| 52 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 52 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | ||
| 53 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 53 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | ||
| 54 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 54 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | ||
| 55 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 55 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | ||
| 56 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 56 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | ||
| 57 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 57 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | ||
| 58 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 58 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | ||
| 59 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 59 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | ||
| 60 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 60 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | ||
| 61 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 61 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | ||
| 62 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 62 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | ||
| 63 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 63 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | ||
| 64 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 64 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | ||
| 65 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 65 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | ||
| 66 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | 66 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||
| 67 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | 67 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||
| 68 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | 68 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||
| 69 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | 69 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||
| 70 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | 70 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||
| 71 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | 71 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||
| 72 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | 72 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||
| 73 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | 73 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||
| 74 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | 74 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||
| 75 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | 75 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||
| 76 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | 76 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||
| 77 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | 77 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||
| 78 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | 78 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||
| 79 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | 79 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||
| 80 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | 80 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||
| 81 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | 81 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||
| 82 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | 82 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||
| 83 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | 83 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||
| 84 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | 84 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||
| 85 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | 85 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||
| 86 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | 86 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||
| 87 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | 87 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||
| 88 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | 88 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||
| 89 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | 89 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||
| 90 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | 90 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||
| 91 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | 91 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||
| 92 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | 92 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||
| 93 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | 93 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||
| 94 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | 94 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||
| 95 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | 95 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||
| 96 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | 96 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||
| 97 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | 97 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||
| 98 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | 98 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||
| 99 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | 99 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||
| 100 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | 100 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||
| 101 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | 101 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||
| 102 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | 102 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||
| 103 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | 103 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||
| 104 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | 104 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||
| 105 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | 105 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||
| 106 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | 106 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||
| 107 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | 107 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||
| 108 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | 108 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||
| 109 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | 109 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||
| 110 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | 110 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||
| 111 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | 111 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||
| 112 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | 112 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||
| 113 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 113 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 114 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | 114 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||
| 115 | "is_organization": true, | 115 | "is_organization": true, | ||
| 116 | "name": "grad-prijedor", | 116 | "name": "grad-prijedor", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "title": "Grad Prijedor", | 118 | "title": "Grad Prijedor", | ||
| 119 | "type": "organization" | 119 | "type": "organization" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 121 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 122 | "private": false, | 122 | "private": false, | ||
| 123 | "relationships_as_object": [], | 123 | "relationships_as_object": [], | ||
| 124 | "relationships_as_subject": [], | 124 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 125 | "resources": [ | 125 | "resources": [ | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2022-07-19T09:43:52.939857", | 129 | "created": "2022-07-19T09:43:52.939857", | ||
| 130 | "datastore_active": true, | 130 | "datastore_active": true, | ||
| 131 | "description": "###Po\u017eari, tehni\u010dke i spasila\u010dke | 131 | "description": "###Po\u017eari, tehni\u010dke i spasila\u010dke | ||
| 132 | intervencije za period jaunar-jun 2022. godine", | 132 | intervencije za period jaunar-jun 2022. godine", | ||
| 133 | "format": "CSV", | 133 | "format": "CSV", | ||
| 134 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "6a4e17a3-84e2-4d8f-b6d1-b21a3a36d59d", | 135 | "id": "6a4e17a3-84e2-4d8f-b6d1-b21a3a36d59d", | ||
| 136 | "last_modified": "2022-07-19T09:43:52.921559", | 136 | "last_modified": "2022-07-19T09:43:52.921559", | ||
| 137 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:45:58.283855", | 137 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:45:58.283855", | ||
| 138 | "mimetype": "text/csv", | 138 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "Intervencije TVSJ 2022", | 140 | "name": "Intervencije TVSJ 2022", | ||
| 141 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | 141 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | ||
| 142 | "position": 0, | 142 | "position": 0, | ||
| 143 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": 2154, | 144 | "size": 2154, | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 146 | "url": | ||
| 147 | 21a3a36d59d/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-jun-2022.csv", | 147 | 21a3a36d59d/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-jun-2022.csv", | ||
| 148 | "url_type": "upload" | 148 | "url_type": "upload" | ||
| 149 | }, | 149 | }, | ||
| 150 | { | 150 | { | ||
| 151 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 152 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 153 | "created": "2022-07-19T09:44:19.386326", | 153 | "created": "2022-07-19T09:44:19.386326", | ||
| 154 | "datastore_active": false, | 154 | "datastore_active": false, | ||
| 155 | "description": "###Po\u017eari, tehni\u010dke i spasila\u010dke | 155 | "description": "###Po\u017eari, tehni\u010dke i spasila\u010dke | ||
| 156 | intervencije za period jaunar-jun 2022. godine", | 156 | intervencije za period jaunar-jun 2022. godine", | ||
| 157 | "format": "XLSX", | 157 | "format": "XLSX", | ||
| 158 | "hash": "", | 158 | "hash": "", | ||
| 159 | "id": "5ff29e9f-5ef4-4cb2-9659-9960d1cb4167", | 159 | "id": "5ff29e9f-5ef4-4cb2-9659-9960d1cb4167", | ||
| 160 | "last_modified": "2022-07-19T09:44:19.366856", | 160 | "last_modified": "2022-07-19T09:44:19.366856", | ||
| 161 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:45:34.213890", | 161 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:45:34.213890", | ||
| 162 | "mimetype": | 162 | "mimetype": | ||
| 163 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 163 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "Intervencije TVSJ 2022", | 165 | "name": "Intervencije TVSJ 2022", | ||
| 166 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | 166 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | ||
| 167 | "position": 1, | 167 | "position": 1, | ||
| 168 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 169 | "size": 9384, | 169 | "size": 9384, | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "url": | 171 | "url": | ||
| 172 | 60d1cb4167/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-jun-2022.xlsx", | 172 | 60d1cb4167/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-jun-2022.xlsx", | ||
| 173 | "url_type": "upload" | 173 | "url_type": "upload" | ||
| 174 | }, | 174 | }, | ||
| 175 | { | 175 | { | ||
| 176 | "cache_last_updated": null, | 176 | "cache_last_updated": null, | ||
| 177 | "cache_url": null, | 177 | "cache_url": null, | ||
| 178 | "created": "2023-03-14T13:38:11.620825", | 178 | "created": "2023-03-14T13:38:11.620825", | ||
| 179 | "datastore_active": false, | 179 | "datastore_active": false, | ||
| 180 | "description": "Po\u017eari i druge intervencije za period | 180 | "description": "Po\u017eari i druge intervencije za period | ||
| 181 | januar- decembar 2022.", | 181 | januar- decembar 2022.", | ||
| 182 | "format": "XLSX", | 182 | "format": "XLSX", | ||
| 183 | "hash": "", | 183 | "hash": "", | ||
| 184 | "id": "a3b16991-8fb2-47b1-8157-e1b868c59dd1", | 184 | "id": "a3b16991-8fb2-47b1-8157-e1b868c59dd1", | ||
| 185 | "last_modified": "2023-03-14T13:38:11.598814", | 185 | "last_modified": "2023-03-14T13:38:11.598814", | ||
| n | 186 | "metadata_modified": "2023-03-14T13:38:11.611572", | n | 186 | "metadata_modified": "2023-10-31T07:36:49.323540", |
| 187 | "mimetype": | 187 | "mimetype": | ||
| 188 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 188 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 189 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "name": "Po\u017eari i druge intervencije za period januar- | 190 | "name": "Po\u017eari i druge intervencije za period januar- | ||
| 191 | decembar 2022.", | 191 | decembar 2022.", | ||
| 192 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | 192 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | ||
| 193 | "position": 2, | 193 | "position": 2, | ||
| 194 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 195 | "size": 10236, | 195 | "size": 10236, | ||
| 196 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 197 | "url": | 197 | "url": | ||
| 198 | 59dd1/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-decembar-2022.xlsx", | 198 | 59dd1/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-decembar-2022.xlsx", | ||
| t | t | 199 | "url_type": "upload" | ||
| 200 | }, | ||||
| 201 | { | ||||
| 202 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 203 | "cache_url": null, | ||||
| 204 | "created": "2023-10-31T07:36:49.333505", | ||||
| 205 | "datastore_active": false, | ||||
| 206 | "description": "Po\u017eari i druge intervencije za period | ||||
| 207 | januar- decembar 2022.", | ||||
| 208 | "format": "CSV", | ||||
| 209 | "hash": "", | ||||
| 210 | "id": "053f754b-b4c5-49b0-b98d-0f441e648d7f", | ||||
| 211 | "last_modified": "2023-10-31T07:36:49.310245", | ||||
| 212 | "metadata_modified": "2023-10-31T07:36:49.323819", | ||||
| 213 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 214 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 215 | "name": "Po\u017eari i druge intervencije za period januar- | ||||
| 216 | decembar 2022.", | ||||
| 217 | "package_id": "5beda0bc-1966-4832-bcbb-f0c312cc7a13", | ||||
| 218 | "position": 3, | ||||
| 219 | "resource_type": null, | ||||
| 220 | "size": 1335, | ||||
| 221 | "state": "active", | ||||
| 222 | "url": | ||||
| 223 | 8d7f/download/pozari-i-druge-intervencije-januar-decembar-2022-1.csv", | ||||
| 199 | "url_type": "upload" | 224 | "url_type": "upload" | ||
| 200 | } | 225 | } | ||
| 201 | ], | 226 | ], | ||
| 202 | "state": "active", | 227 | "state": "active", | ||
| 203 | "tags": [ | 228 | "tags": [ | ||
| 204 | { | 229 | { | ||
| 205 | "display_name": "po\u017eari", | 230 | "display_name": "po\u017eari", | ||
| 206 | "id": "7b07e819-29a5-4ee9-ad65-38605633298b", | 231 | "id": "7b07e819-29a5-4ee9-ad65-38605633298b", | ||
| 207 | "name": "po\u017eari", | 232 | "name": "po\u017eari", | ||
| 208 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 209 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 210 | }, | 235 | }, | ||
| 211 | { | 236 | { | ||
| 212 | "display_name": "vatroasno", | 237 | "display_name": "vatroasno", | ||
| 213 | "id": "67bece97-8ac6-46ae-aff9-b57225ef29fa", | 238 | "id": "67bece97-8ac6-46ae-aff9-b57225ef29fa", | ||
| 214 | "name": "vatroasno", | 239 | "name": "vatroasno", | ||
| 215 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 216 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 217 | } | 242 | } | ||
| 218 | ], | 243 | ], | ||
| 219 | "title": "Intervencije Teritorijalne vatrogasno-spasila\u010dke | 244 | "title": "Intervencije Teritorijalne vatrogasno-spasila\u010dke | ||
| 220 | jedinice Prijedor", | 245 | jedinice Prijedor", | ||
| 221 | "type": "dataset", | 246 | "type": "dataset", | ||
| 222 | "url": "Grad Prijedor", | 247 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 223 | "version": "" | 248 | "version": "" | ||
| 224 | } | 249 | } |
