Promene
Na 21. mart 2023. 04:48:15 -0400,
-
Updated description of Subvencije za sertifikaciju to
Skup podataka o subvencijama za sertifikaciju.
-
Ažurirana licenca za Subvencije za sertifikaciju u Creative Commons Attribution (prethodno )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Privreda i ekonomski razvoj", | 9 | "display_name": "Privreda i ekonomski razvoj", | ||
| 10 | "id": "604a91b4-8b2c-48c0-88d9-b1156fdb2e71", | 10 | "id": "604a91b4-8b2c-48c0-88d9-b1156fdb2e71", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185249.634948Icon-10.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185249.634948Icon-10.png", | ||
| 13 | "name": "privreda-poljoprivreda-i-ekonomski-razvoj", | 13 | "name": "privreda-poljoprivreda-i-ekonomski-razvoj", | ||
| 14 | "title": "Privreda i ekonomski razvoj" | 14 | "title": "Privreda i ekonomski razvoj" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | 17 | "id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | ||
| n | 18 | "isopen": false, | n | 18 | "isopen": true, |
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 21 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2022-06-01T20:06:35.266724", | 24 | "metadata_created": "2022-06-01T20:06:35.266724", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2023-03-21T08:28:24.771631", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-21T08:48:15.075939", |
| 25 | "name": "subvencije-za-sertifikaciju", | 26 | "name": "subvencije-za-sertifikaciju", | ||
| t | 26 | "notes": "", | t | 27 | "notes": "Skup podataka o subvencijama za sertifikaciju.", |
| 27 | "num_resources": 3, | 28 | "num_resources": 3, | ||
| 28 | "num_tags": 0, | 29 | "num_tags": 0, | ||
| 29 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | 32 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | ||
| 32 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 33 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | ||
| 33 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 34 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | ||
| 34 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 35 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | ||
| 35 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 36 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | ||
| 36 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 37 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | ||
| 37 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 38 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | ||
| 38 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 39 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | ||
| 39 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 40 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | ||
| 40 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 41 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | ||
| 41 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 42 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | ||
| 42 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 43 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | ||
| 43 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 44 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | ||
| 44 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 45 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | ||
| 45 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 46 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | ||
| 46 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 47 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | ||
| 47 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 48 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | ||
| 48 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 49 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | ||
| 49 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 50 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | ||
| 50 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 51 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | ||
| 51 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 52 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | ||
| 52 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 53 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | ||
| 53 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 54 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | ||
| 54 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 55 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | ||
| 55 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 56 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | ||
| 56 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 57 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | ||
| 57 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 58 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | ||
| 58 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 59 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | ||
| 59 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 60 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | ||
| 60 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 61 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | ||
| 61 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 62 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | ||
| 62 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 63 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | ||
| 63 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | 64 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||
| 64 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | 65 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||
| 65 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | 66 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||
| 66 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | 67 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||
| 67 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | 68 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||
| 68 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | 69 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||
| 69 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | 70 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||
| 70 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | 71 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||
| 71 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | 72 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||
| 72 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | 73 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||
| 73 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | 74 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||
| 74 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | 75 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||
| 75 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | 76 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||
| 76 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | 77 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||
| 77 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | 78 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||
| 78 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | 79 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||
| 79 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | 80 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||
| 80 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | 81 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||
| 81 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | 82 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||
| 82 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | 83 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||
| 83 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | 84 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||
| 84 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | 85 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||
| 85 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | 86 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||
| 86 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | 87 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||
| 87 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | 88 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||
| 88 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | 89 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||
| 89 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | 90 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||
| 90 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | 91 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||
| 91 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | 92 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||
| 92 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | 93 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||
| 93 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | 94 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||
| 94 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | 95 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||
| 95 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | 96 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||
| 96 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | 97 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||
| 97 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | 98 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||
| 98 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | 99 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||
| 99 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | 100 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||
| 100 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | 101 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||
| 101 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | 102 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||
| 102 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | 103 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||
| 103 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | 104 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||
| 104 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | 105 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||
| 105 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | 106 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||
| 106 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | 107 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||
| 107 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | 108 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||
| 108 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | 109 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||
| 109 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | 110 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||
| 110 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 111 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 111 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | 112 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||
| 112 | "is_organization": true, | 113 | "is_organization": true, | ||
| 113 | "name": "grad-prijedor", | 114 | "name": "grad-prijedor", | ||
| 114 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 115 | "title": "Grad Prijedor", | 116 | "title": "Grad Prijedor", | ||
| 116 | "type": "organization" | 117 | "type": "organization" | ||
| 117 | }, | 118 | }, | ||
| 118 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 119 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 119 | "private": false, | 120 | "private": false, | ||
| 120 | "relationships_as_object": [], | 121 | "relationships_as_object": [], | ||
| 121 | "relationships_as_subject": [], | 122 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 122 | "resources": [ | 123 | "resources": [ | ||
| 123 | { | 124 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2022-06-01T20:10:05.692461", | 127 | "created": "2022-06-01T20:10:05.692461", | ||
| 127 | "datastore_active": true, | 128 | "datastore_active": true, | ||
| 128 | "description": "###Dodjela podsticajnih sredstava privrednim | 129 | "description": "###Dodjela podsticajnih sredstava privrednim | ||
| 129 | dru\u0161tvima, preduzetnicima, udru\u017eenjima, zadrugama i | 130 | dru\u0161tvima, preduzetnicima, udru\u017eenjima, zadrugama i | ||
| 130 | fizi\u010dkim licima koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, sa | 131 | fizi\u010dkim licima koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, sa | ||
| 131 | ciljem subvencionisanja dijela tro\u0161kova uvo\u0111enja ili | 132 | ciljem subvencionisanja dijela tro\u0161kova uvo\u0111enja ili | ||
| 132 | resertifikacije standarda i pove\u0107anja konkurentnosti na | 133 | resertifikacije standarda i pove\u0107anja konkurentnosti na | ||
| 133 | tr\u017ei\u0161tu. Podr\u0161ka poslovnim subjektima se | 134 | tr\u017ei\u0161tu. Podr\u0161ka poslovnim subjektima se | ||
| 134 | obezbje\u0111uje iz bud\u017eeta Grada.", | 135 | obezbje\u0111uje iz bud\u017eeta Grada.", | ||
| 135 | "format": "CSV", | 136 | "format": "CSV", | ||
| 136 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 137 | "id": "623b3ab3-f572-447e-ba62-e6a47446b02e", | 138 | "id": "623b3ab3-f572-447e-ba62-e6a47446b02e", | ||
| 138 | "last_modified": "2022-06-01T20:21:50.571976", | 139 | "last_modified": "2022-06-01T20:21:50.571976", | ||
| 139 | "metadata_modified": "2022-06-28T18:07:29.280456", | 140 | "metadata_modified": "2022-06-28T18:07:29.280456", | ||
| 140 | "mimetype": "text/csv", | 141 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 141 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 142 | "name": "Sertifikacija 2015-2021", | 143 | "name": "Sertifikacija 2015-2021", | ||
| 143 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | 144 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | ||
| 144 | "position": 0, | 145 | "position": 0, | ||
| 145 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 146 | "size": 3398, | 147 | "size": 3398, | ||
| 147 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 149 | "url": | ||
| 149 | dobrenih-sredstava-za-uvoenie-standarda-serifikaciju-po-godinama.csv", | 150 | dobrenih-sredstava-za-uvoenie-standarda-serifikaciju-po-godinama.csv", | ||
| 150 | "url_type": "upload" | 151 | "url_type": "upload" | ||
| 151 | }, | 152 | }, | ||
| 152 | { | 153 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 154 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 155 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2022-06-01T20:11:13.061269", | 156 | "created": "2022-06-01T20:11:13.061269", | ||
| 156 | "datastore_active": false, | 157 | "datastore_active": false, | ||
| 157 | "description": "###Dodjela podsticajnih sredstava privrednim | 158 | "description": "###Dodjela podsticajnih sredstava privrednim | ||
| 158 | dru\u0161tvima, preduzetnicima, udru\u017eenjima, zadrugama i | 159 | dru\u0161tvima, preduzetnicima, udru\u017eenjima, zadrugama i | ||
| 159 | fizi\u010dkim licima koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, sa | 160 | fizi\u010dkim licima koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost, sa | ||
| 160 | ciljem subvencionisanja dijela tro\u0161kova uvo\u0111enja ili | 161 | ciljem subvencionisanja dijela tro\u0161kova uvo\u0111enja ili | ||
| 161 | resertifikacije standarda i pove\u0107anja konkurentnosti na | 162 | resertifikacije standarda i pove\u0107anja konkurentnosti na | ||
| 162 | tr\u017ei\u0161tu. Podr\u0161ka poslovnim subjektima se | 163 | tr\u017ei\u0161tu. Podr\u0161ka poslovnim subjektima se | ||
| 163 | obezbje\u0111uje iz bud\u017eeta Grada.", | 164 | obezbje\u0111uje iz bud\u017eeta Grada.", | ||
| 164 | "format": "XLSX", | 165 | "format": "XLSX", | ||
| 165 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 166 | "id": "c1ebd334-f521-4879-a32c-cdc2d000a462", | 167 | "id": "c1ebd334-f521-4879-a32c-cdc2d000a462", | ||
| 167 | "last_modified": "2022-06-01T20:11:13.046006", | 168 | "last_modified": "2022-06-01T20:11:13.046006", | ||
| 168 | "metadata_modified": "2022-06-28T18:08:02.177050", | 169 | "metadata_modified": "2022-06-28T18:08:02.177050", | ||
| 169 | "mimetype": | 170 | "mimetype": | ||
| 170 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 171 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 172 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Sertifikacija 2015-2021", | 173 | "name": "Sertifikacija 2015-2021", | ||
| 173 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | 174 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | ||
| 174 | "position": 1, | 175 | "position": 1, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 176 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 10864, | 177 | "size": 10864, | ||
| 177 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 179 | "url": | ||
| 179 | obrenih-sredstava-za-uvoenie-standarda-serifikaciju-po-godinama.xlsx", | 180 | obrenih-sredstava-za-uvoenie-standarda-serifikaciju-po-godinama.xlsx", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 181 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 182 | }, | ||
| 182 | { | 183 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 184 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 185 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2023-03-21T08:28:24.779719", | 186 | "created": "2023-03-21T08:28:24.779719", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 187 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "Odobrene sertifikacije za 2022. godinu.", | 188 | "description": "Odobrene sertifikacije za 2022. godinu.", | ||
| 188 | "format": "XLS", | 189 | "format": "XLS", | ||
| 189 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 190 | "id": "c5fbcc25-f47b-413d-9b85-9f9e2fd2fb30", | 191 | "id": "c5fbcc25-f47b-413d-9b85-9f9e2fd2fb30", | ||
| 191 | "last_modified": "2023-03-21T08:28:24.763498", | 192 | "last_modified": "2023-03-21T08:28:24.763498", | ||
| 192 | "metadata_modified": "2023-03-21T08:28:24.775419", | 193 | "metadata_modified": "2023-03-21T08:28:24.775419", | ||
| 193 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 194 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 194 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 195 | "name": "LISTA ODOBRENIH - SERTIFAKIJACIJA- 2022.xls", | 196 | "name": "LISTA ODOBRENIH - SERTIFAKIJACIJA- 2022.xls", | ||
| 196 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | 197 | "package_id": "6de50e9c-457c-43de-84a9-38f5d68a2ee1", | ||
| 197 | "position": 2, | 198 | "position": 2, | ||
| 198 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 199 | "size": 32256, | 200 | "size": 32256, | ||
| 200 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 201 | "url": | 202 | "url": | ||
| 202 | -9b85-9f9e2fd2fb30/download/lista-odobrenih-sertifakijacija-2022.xls", | 203 | -9b85-9f9e2fd2fb30/download/lista-odobrenih-sertifakijacija-2022.xls", | ||
| 203 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 204 | } | 205 | } | ||
| 205 | ], | 206 | ], | ||
| 206 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 207 | "tags": [], | 208 | "tags": [], | ||
| 208 | "title": "Subvencije za sertifikaciju", | 209 | "title": "Subvencije za sertifikaciju", | ||
| 209 | "type": "dataset", | 210 | "type": "dataset", | ||
| 210 | "url": "Grad Prijedor", | 211 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 211 | "version": "" | 212 | "version": "" | ||
| 212 | } | 213 | } |
