Promene
Na 31. oktobar 2023. 04:38:11 -0400,
-
Dodat resurs Rekapitulacija indikatora poslovanja privrednih subjekata po područjima u POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA 2020
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Pozicioniranje poslovnih rezultata privrede Grada Prijedora in POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA 2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Privreda i ekonomski razvoj", | 9 | "display_name": "Privreda i ekonomski razvoj", | ||
| 10 | "id": "604a91b4-8b2c-48c0-88d9-b1156fdb2e71", | 10 | "id": "604a91b4-8b2c-48c0-88d9-b1156fdb2e71", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185249.634948Icon-10.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-185249.634948Icon-10.png", | ||
| 13 | "name": "privreda-poljoprivreda-i-ekonomski-razvoj", | 13 | "name": "privreda-poljoprivreda-i-ekonomski-razvoj", | ||
| 14 | "title": "Privreda i ekonomski razvoj" | 14 | "title": "Privreda i ekonomski razvoj" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | 17 | "id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-06-26T16:14:28.077350", | 24 | "metadata_created": "2022-06-26T16:14:28.077350", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-10-31T08:37:53.676226", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-10-31T08:38:11.274457", |
| 26 | "name": "poslovanje-privrednih-subjekata-2020", | 26 | "name": "poslovanje-privrednih-subjekata-2020", | ||
| 27 | "notes": "###Informacija o poslovanju privrednih subjekata na | 27 | "notes": "###Informacija o poslovanju privrednih subjekata na | ||
| 28 | teritoriji Grada Prijedora sa\u010dinjena je na osnovu podataka | 28 | teritoriji Grada Prijedora sa\u010dinjena je na osnovu podataka | ||
| 29 | Agencije za posredni\u010dke, informati\u010dke i finansijske usluge | 29 | Agencije za posredni\u010dke, informati\u010dke i finansijske usluge | ||
| 30 | Banja Luka (APIF).\r\n\r\n###Informacija daje detaljne podatke o | 30 | Banja Luka (APIF).\r\n\r\n###Informacija daje detaljne podatke o | ||
| 31 | poslovanju privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora po | 31 | poslovanju privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora po | ||
| 32 | razli\u010ditim hijerarhijskim nivoima klasifikacije djelatnosti | 32 | razli\u010ditim hijerarhijskim nivoima klasifikacije djelatnosti | ||
| 33 | (popodru\u010djima i oblastima) u 2019. i 2020. godini. U Informaciji | 33 | (popodru\u010djima i oblastima) u 2019. i 2020. godini. U Informaciji | ||
| 34 | su analizirani i sumirani poslovni rezultati privrednih subjekata | 34 | su analizirani i sumirani poslovni rezultati privrednih subjekata | ||
| 35 | prema registrovanoj prete\u017enoj djelatnosti.\r\n\r\n", | 35 | prema registrovanoj prete\u017enoj djelatnosti.\r\n\r\n", | ||
| n | 36 | "num_resources": 10, | n | 36 | "num_resources": 11, |
| 37 | "num_tags": 8, | 37 | "num_tags": 8, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | 40 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | ||
| 41 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 41 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | ||
| 42 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 42 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | ||
| 43 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 43 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | ||
| 44 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 44 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | ||
| 45 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 45 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | ||
| 46 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 46 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | ||
| 47 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 47 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | ||
| 48 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 48 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | ||
| 49 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 49 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | ||
| 50 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 50 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | ||
| 51 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 51 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | ||
| 52 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 52 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | ||
| 53 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 53 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | ||
| 54 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 54 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | ||
| 55 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 55 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | ||
| 56 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 56 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | ||
| 57 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 57 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | ||
| 58 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 58 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | ||
| 59 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 59 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | ||
| 60 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 60 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | ||
| 61 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 61 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | ||
| 62 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 62 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | ||
| 63 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 63 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | ||
| 64 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 64 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | ||
| 65 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 65 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | ||
| 66 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 66 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | ||
| 67 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 67 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | ||
| 68 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 68 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | ||
| 69 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 69 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | ||
| 70 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 70 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | ||
| 71 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 71 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | ||
| 72 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | 72 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||
| 73 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | 73 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||
| 74 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | 74 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||
| 75 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | 75 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||
| 76 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | 76 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||
| 77 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | 77 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||
| 78 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | 78 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||
| 79 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | 79 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||
| 80 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | 80 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||
| 81 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | 81 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||
| 82 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | 82 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||
| 83 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | 83 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||
| 84 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | 84 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||
| 85 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | 85 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||
| 86 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | 86 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||
| 87 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | 87 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||
| 88 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | 88 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||
| 89 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | 89 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||
| 90 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | 90 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||
| 91 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | 91 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||
| 92 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | 92 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||
| 93 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | 93 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||
| 94 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | 94 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||
| 95 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | 95 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||
| 96 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | 96 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||
| 97 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | 97 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||
| 98 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | 98 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||
| 99 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | 99 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||
| 100 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | 100 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||
| 101 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | 101 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||
| 102 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | 102 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||
| 103 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | 103 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||
| 104 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | 104 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||
| 105 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | 105 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||
| 106 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | 106 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||
| 107 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | 107 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||
| 108 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | 108 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||
| 109 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | 109 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||
| 110 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | 110 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||
| 111 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | 111 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||
| 112 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | 112 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||
| 113 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | 113 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||
| 114 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | 114 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||
| 115 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | 115 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||
| 116 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | 116 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||
| 117 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | 117 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||
| 118 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | 118 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||
| 119 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 119 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 120 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | 120 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||
| 121 | "is_organization": true, | 121 | "is_organization": true, | ||
| 122 | "name": "grad-prijedor", | 122 | "name": "grad-prijedor", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "title": "Grad Prijedor", | 124 | "title": "Grad Prijedor", | ||
| 125 | "type": "organization" | 125 | "type": "organization" | ||
| 126 | }, | 126 | }, | ||
| 127 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | 127 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||
| 128 | "private": false, | 128 | "private": false, | ||
| 129 | "relationships_as_object": [], | 129 | "relationships_as_object": [], | ||
| 130 | "relationships_as_subject": [], | 130 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 131 | "resources": [ | 131 | "resources": [ | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2022-06-26T16:25:22.840580", | 135 | "created": "2022-06-26T16:25:22.840580", | ||
| 136 | "datastore_active": false, | 136 | "datastore_active": false, | ||
| 137 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | 137 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | ||
| 138 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled podru\u010dja | 138 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled podru\u010dja | ||
| 139 | klasifikacije djelatnosti koja su zastupljena na teritoriji Grada | 139 | klasifikacije djelatnosti koja su zastupljena na teritoriji Grada | ||
| 140 | Prijedora u 2020. godini__\r\n* __Pregled broja privrednih subjekata | 140 | Prijedora u 2020. godini__\r\n* __Pregled broja privrednih subjekata | ||
| 141 | (pravnih lica) na teritoriji Grada Prijedora po hijerarhijskim nivoima | 141 | (pravnih lica) na teritoriji Grada Prijedora po hijerarhijskim nivoima | ||
| 142 | klasifikacije djelatnosti u 2020. godini__", | 142 | klasifikacije djelatnosti u 2020. godini__", | ||
| 143 | "format": "XLSX", | 143 | "format": "XLSX", | ||
| 144 | "hash": "", | 144 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "3fe0e503-c175-4ebe-bd7c-eaf13548785c", | 145 | "id": "3fe0e503-c175-4ebe-bd7c-eaf13548785c", | ||
| 146 | "last_modified": "2022-06-26T16:25:22.805585", | 146 | "last_modified": "2022-06-26T16:25:22.805585", | ||
| 147 | "metadata_modified": "2022-06-26T21:48:00.498978", | 147 | "metadata_modified": "2022-06-26T21:48:00.498978", | ||
| 148 | "mimetype": | 148 | "mimetype": | ||
| 149 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 149 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "Zastupljenost registrovanih privrednih subjekata", | 151 | "name": "Zastupljenost registrovanih privrednih subjekata", | ||
| 152 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | 152 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | ||
| 153 | "position": 0, | 153 | "position": 0, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 13593, | 155 | "size": 13593, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | osti-privrednih-subjekata-registrovanih-po-pretenoj-djelatnosti.xlsx", | 158 | osti-privrednih-subjekata-registrovanih-po-pretenoj-djelatnosti.xlsx", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 163 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 164 | "created": "2022-06-26T16:56:07.079686", | 164 | "created": "2022-06-26T16:56:07.079686", | ||
| 165 | "datastore_active": false, | 165 | "datastore_active": false, | ||
| 166 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | 166 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | ||
| 167 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled ukupnih prihoda | 167 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled ukupnih prihoda | ||
| 168 | privrednih subjekata po podru\u010djima i djelatnostima u 2020. | 168 | privrednih subjekata po podru\u010djima i djelatnostima u 2020. | ||
| 169 | godini__\r\n* __Pregled podru\u010dja sa najve\u0107im ostvarenim | 169 | godini__\r\n* __Pregled podru\u010dja sa najve\u0107im ostvarenim | ||
| 170 | prihodima u 2020. godini__\r\n* __Pregled podru\u010dja sa | 170 | prihodima u 2020. godini__\r\n* __Pregled podru\u010dja sa | ||
| 171 | najve\u0107im apsolutnim pove\u0107anjem prihoda u 2020. godini__\r\n* | 171 | najve\u0107im apsolutnim pove\u0107anjem prihoda u 2020. godini__\r\n* | ||
| 172 | __Pregled podru\u010dja u kojima je zabilje\u017eeno smanjenje prihoda | 172 | __Pregled podru\u010dja u kojima je zabilje\u017eeno smanjenje prihoda | ||
| 173 | u 2020. godini__\r\n* __Pregled oblasti sa najve\u0107im ostvarenim | 173 | u 2020. godini__\r\n* __Pregled oblasti sa najve\u0107im ostvarenim | ||
| 174 | prihodima u 2020. godini__\r\n* __Pregled oblasti sa najve\u0107im | 174 | prihodima u 2020. godini__\r\n* __Pregled oblasti sa najve\u0107im | ||
| 175 | apsolutnim pove\u0107anjem prihoda u 2020. godini__\r\n* __Pregled | 175 | apsolutnim pove\u0107anjem prihoda u 2020. godini__\r\n* __Pregled | ||
| 176 | oblasti u kojima je zabilje\u017eeno smanjenje prihoda u 2020. | 176 | oblasti u kojima je zabilje\u017eeno smanjenje prihoda u 2020. | ||
| 177 | godini__", | 177 | godini__", | ||
| 178 | "format": "XLSX", | 178 | "format": "XLSX", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "509b444b-25eb-4158-b4df-d510814a049a", | 180 | "id": "509b444b-25eb-4158-b4df-d510814a049a", | ||
| 181 | "last_modified": "2022-06-26T16:56:07.048602", | 181 | "last_modified": "2022-06-26T16:56:07.048602", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2022-06-26T21:48:31.642911", | 182 | "metadata_modified": "2022-06-26T21:48:31.642911", | ||
| 183 | "mimetype": | 183 | "mimetype": | ||
| 184 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 184 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Ukupni prihodi privrednih subjekata", | 186 | "name": "Ukupni prihodi privrednih subjekata", | ||
| 187 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | 187 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | ||
| 188 | "position": 1, | 188 | "position": 1, | ||
| 189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 23572, | 190 | "size": 23572, | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 192 | "url": | ||
| 193 | a-ukupnih-prihoda-privrednih-subjekata-po-podrujima-i-oblastima.xlsx", | 193 | a-ukupnih-prihoda-privrednih-subjekata-po-podrujima-i-oblastima.xlsx", | ||
| 194 | "url_type": "upload" | 194 | "url_type": "upload" | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2022-06-26T17:10:58.588442", | 199 | "created": "2022-06-26T17:10:58.588442", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 200 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | 201 | "description": "###U ovom resursu se nalaze sljede\u0107i podaci | ||
| 202 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled ostvarene | 202 | po listovima (sheet) redom:\r\n\r\n* __Pregled ostvarene | ||
| 203 | dobiti/gubitka privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora u | 203 | dobiti/gubitka privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora u | ||
| 204 | 2019. i 2020. godini__\r\n* __Pregled dobiti/gubitka po | 204 | 2019. i 2020. godini__\r\n* __Pregled dobiti/gubitka po | ||
| 205 | podru\u010djima i oblastima u 2019. i 2020. godini__\r\n* __Pregled | 205 | podru\u010djima i oblastima u 2019. i 2020. godini__\r\n* __Pregled | ||
| 206 | podru\u010dja sa najve\u0107om dobiti u 2020. godini__\r\n* __Pregled | 206 | podru\u010dja sa najve\u0107om dobiti u 2020. godini__\r\n* __Pregled | ||
| 207 | oblasti sa najve\u0107om dobiti u 2020. godini__\r\n", | 207 | oblasti sa najve\u0107om dobiti u 2020. godini__\r\n", | ||
| 208 | "format": "XLSX", | 208 | "format": "XLSX", | ||
| 209 | "hash": "", | 209 | "hash": "", | ||
| 210 | "id": "7a4f71b8-0871-4c9d-8736-6504655b9397", | 210 | "id": "7a4f71b8-0871-4c9d-8736-6504655b9397", | ||
| 211 | "last_modified": "2022-06-26T17:10:58.550019", | 211 | "last_modified": "2022-06-26T17:10:58.550019", | ||
| 212 | "metadata_modified": "2022-06-26T17:28:27.988952", | 212 | "metadata_modified": "2022-06-26T17:28:27.988952", | ||
| 213 | "mimetype": | 213 | "mimetype": | ||
| 214 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 214 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 215 | "mimetype_inner": null, | 215 | "mimetype_inner": null, | ||
| 216 | "name": "Dobici/gubici privrednih subjekata ", | 216 | "name": "Dobici/gubici privrednih subjekata ", | ||
| 217 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | 217 | "package_id": "b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956", | ||
