Promene
Na 14. septembar 2023. 05:16:24 -0400,
-
Dodat resurs Cjenovnik deponovanja otpada u Cjenovnici
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Finansije", | 9 | "display_name": "Finansije", | ||
| 10 | "id": "4fa1c724-f75e-4be1-8bdf-9b871e7a4315", | 10 | "id": "4fa1c724-f75e-4be1-8bdf-9b871e7a4315", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184759.450911Icon-04.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184759.450911Icon-04.png", | ||
| 13 | "name": "finansije", | 13 | "name": "finansije", | ||
| 14 | "title": "Finansije" | 14 | "title": "Finansije" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 18 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 19 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 19 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 21 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 22 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 22 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 23 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 23 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | 26 | "id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2023-02-23T11:43:41.682424", | 33 | "metadata_created": "2023-02-23T11:43:41.682424", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2023-03-28T09:44:24.607682", | n | 34 | "metadata_modified": "2023-09-14T09:16:24.204720", |
| 35 | "name": "cjenovnici", | 35 | "name": "cjenovnici", | ||
| 36 | "notes": "Cjenovnici usluga preduze\u0107a ,,Komunalne usluge a.d. | 36 | "notes": "Cjenovnici usluga preduze\u0107a ,,Komunalne usluge a.d. | ||
| 37 | Prijedor''.", | 37 | Prijedor''.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 3, | n | 38 | "num_resources": 4, |
| 39 | "num_tags": 2, | 39 | "num_tags": 2, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | 42 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | ||
| 43 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | 43 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | ||
| 44 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | 44 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | ||
| 45 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | 45 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | ||
| 46 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | 46 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | ||
| 47 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | 47 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | ||
| 48 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | 48 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | ||
| 49 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | 49 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | ||
| 50 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | 50 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | ||
| 51 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | 51 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | ||
| 52 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | 52 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | ||
| 53 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | 53 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | ||
| 54 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | 54 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | ||
| 55 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | 55 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | ||
| 56 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | 56 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | ||
| 57 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | 57 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | ||
| 58 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | 58 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | ||
| 59 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | 59 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | ||
| 60 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | 60 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | ||
| 61 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | 61 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | ||
| 62 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | 62 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | ||
| 63 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | 63 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | ||
| 64 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | 64 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | ||
| 65 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | 65 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | ||
| 66 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | 66 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | ||
| 67 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | 67 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | ||
| 68 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | 68 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | ||
| 69 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | 69 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | ||
| 70 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | 70 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | ||
| 71 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | 71 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | ||
| 72 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 72 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 73 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | 73 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | 75 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | 77 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 80 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 83 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 84 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2023-02-23T11:43:58.942618", | 88 | "created": "2023-02-23T11:43:58.942618", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "", | 90 | "description": "", | ||
| 91 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "ff001788-79c6-4d6a-b309-a5dc2a59d947", | 93 | "id": "ff001788-79c6-4d6a-b309-a5dc2a59d947", | ||
| 94 | "last_modified": "2023-02-23T11:43:58.922865", | 94 | "last_modified": "2023-02-23T11:43:58.922865", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:44:28.091492", | 95 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:44:28.091492", | ||
| 96 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Cjenovnik deponovanja otpada", | 99 | "name": "Cjenovnik deponovanja otpada", | ||
| 100 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | 100 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | ||
| 101 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 11129, | 103 | "size": 11129, | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 105 | "url": | ||
| 106 | c6-4d6a-b309-a5dc2a59d947/download/cjenovnik-deponovanja-otpada.xlsx", | 106 | c6-4d6a-b309-a5dc2a59d947/download/cjenovnik-deponovanja-otpada.xlsx", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2023-02-23T11:44:28.100762", | 112 | "created": "2023-02-23T11:44:28.100762", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "description": "Cjenovnik betonskih grobnica na grodskom groblju | 114 | "description": "Cjenovnik betonskih grobnica na grodskom groblju | ||
| 115 | Pa\u0161inac.", | 115 | Pa\u0161inac.", | ||
| 116 | "format": "XLSX", | 116 | "format": "XLSX", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "353e1a24-1ce9-4de3-afe7-852b817a5aaa", | 118 | "id": "353e1a24-1ce9-4de3-afe7-852b817a5aaa", | ||
| 119 | "last_modified": "2023-02-23T11:44:28.079835", | 119 | "last_modified": "2023-02-23T11:44:28.079835", | ||
| 120 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:45:00.051471", | 120 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:45:00.051471", | ||
| 121 | "mimetype": | 121 | "mimetype": | ||
| 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Prodaja betonskih grobnica gradsko groblje | 124 | "name": "Prodaja betonskih grobnica gradsko groblje | ||
| 125 | Pa\u0161inac", | 125 | Pa\u0161inac", | ||
| 126 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | 126 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | ||
| 127 | "position": 1, | 127 | "position": 1, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 129 | "size": 11374, | 129 | "size": 11374, | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 131 | "url": | ||
| 132 | 5aaa/download/prodaja-betonskih-grobnica-gradsko-groblje-painac.xlsx", | 132 | 5aaa/download/prodaja-betonskih-grobnica-gradsko-groblje-painac.xlsx", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | }, | 134 | }, | ||
| 135 | { | 135 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "created": "2023-02-23T11:45:00.060254", | 138 | "created": "2023-02-23T11:45:00.060254", | ||
| 139 | "datastore_active": false, | 139 | "datastore_active": false, | ||
| 140 | "description": "Cjenovnik za korpe i klupe.", | 140 | "description": "Cjenovnik za korpe i klupe.", | ||
| 141 | "format": "XLSX", | 141 | "format": "XLSX", | ||
| 142 | "hash": "", | 142 | "hash": "", | ||
| 143 | "id": "b2fed115-e41e-4b29-9e9c-88419a813eb7", | 143 | "id": "b2fed115-e41e-4b29-9e9c-88419a813eb7", | ||
| 144 | "last_modified": "2023-02-23T11:45:00.038982", | 144 | "last_modified": "2023-02-23T11:45:00.038982", | ||
| 145 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:45:00.219473", | 145 | "metadata_modified": "2023-02-23T11:45:00.219473", | ||
| 146 | "mimetype": | 146 | "mimetype": | ||
| 147 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 147 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 148 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 149 | "name": "Prodaja korpi i klupa Komunalne usluge AD Prijedor", | 149 | "name": "Prodaja korpi i klupa Komunalne usluge AD Prijedor", | ||
| 150 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | 150 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | ||
| 151 | "position": 2, | 151 | "position": 2, | ||
| 152 | "resource_type": null, | 152 | "resource_type": null, | ||
| 153 | "size": 11347, | 153 | "size": 11347, | ||
| 154 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 155 | "url": | ||
| 156 | eb7/download/prodaja-korpi-i-klupa-komunalne-usluge-ad-prijedor.xlsx", | 156 | eb7/download/prodaja-korpi-i-klupa-komunalne-usluge-ad-prijedor.xlsx", | ||
| 157 | "url_type": "upload" | 157 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 158 | }, | ||
| 159 | { | ||||
| 160 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 161 | "cache_url": null, | ||||
| 162 | "created": "2023-09-14T09:16:24.222256", | ||||
| 163 | "datastore_active": false, | ||||
| 164 | "description": "Cjenovnik deponovanja otpada", | ||||
| 165 | "format": "CSV", | ||||
| 166 | "hash": "", | ||||
| 167 | "id": "fb5d2214-34f7-4e98-86d1-6c0b67b1e067", | ||||
| 168 | "last_modified": "2023-09-14T09:16:24.194572", | ||||
| 169 | "metadata_modified": "2023-09-14T09:16:24.208812", | ||||
| 170 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 171 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 172 | "name": "Cjenovnik deponovanja otpada", | ||||
| 173 | "package_id": "89c92dc6-91b9-448b-b943-018ef9c75689", | ||||
| 174 | "position": 3, | ||||
| 175 | "resource_type": null, | ||||
| 176 | "size": 765, | ||||
| 177 | "state": "active", | ||||
| 178 | "url": | ||||
| 179 | 4f7-4e98-86d1-6c0b67b1e067/download/cjenovnik-deponovanja-otpada.csv", | ||||
| 180 | "url_type": "upload" | ||||
| 158 | } | 181 | } | ||
| 159 | ], | 182 | ], | ||
| 160 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 161 | "tags": [ | 184 | "tags": [ | ||
| 162 | { | 185 | { | ||
| 163 | "display_name": "cjenovnik", | 186 | "display_name": "cjenovnik", | ||
| 164 | "id": "ff0b90cb-e9d0-43d0-9143-11fc3a77f04c", | 187 | "id": "ff0b90cb-e9d0-43d0-9143-11fc3a77f04c", | ||
| 165 | "name": "cjenovnik", | 188 | "name": "cjenovnik", | ||
| 166 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 191 | }, | ||
| 169 | { | 192 | { | ||
| 170 | "display_name": "groblje", | 193 | "display_name": "groblje", | ||
| 171 | "id": "61f639db-59ab-40b6-9540-fbddf173f43e", | 194 | "id": "61f639db-59ab-40b6-9540-fbddf173f43e", | ||
| 172 | "name": "groblje", | 195 | "name": "groblje", | ||
| 173 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 197 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | } | 198 | } | ||
| 176 | ], | 199 | ], | ||
| 177 | "title": "Cjenovnici", | 200 | "title": "Cjenovnici", | ||
| 178 | "type": "dataset", | 201 | "type": "dataset", | ||
| 179 | "url": "", | 202 | "url": "", | ||
| 180 | "version": "" | 203 | "version": "" | ||
| 181 | } | 204 | } |
