Promene
Na 30. mart 2023. 08:16:59 -0400,
-
Premešten Odvoz otpada iz organizacije Grad Prijedor u organizaciju Komunalne usluge a.d. Prijedor
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | 17 | "id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-05-30T20:38:21.664703", | 24 | "metadata_created": "2022-05-30T20:38:21.664703", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-17T08:48:02.164587", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-30T12:16:59.150639", |
| 26 | "name": "odvoz-otpada", | 26 | "name": "odvoz-otpada", | ||
| 27 | "notes": "Podaci o rasporedu odvoza otpada.", | 27 | "notes": "Podaci o rasporedu odvoza otpada.", | ||
| 28 | "num_resources": 1, | 28 | "num_resources": 1, | ||
| 29 | "num_tags": 2, | 29 | "num_tags": 2, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 32 | "created": "2022-05-16T04:10:12.318603", | n | 32 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", |
| 33 | "description": "Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu | 33 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | ||
| 34 | Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i | 34 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | ||
| 35 | Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prijedor je postao va\u017ean | 35 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | ||
| 36 | komercijalni i trgova\u010dki centar zahvaljuju\u0107i Rimskim | 36 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | ||
| 37 | putevima i navigaciji rijeke Sane, kao i prvoj pruzi izgra\u0111enoj | 37 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | ||
| 38 | 1873. Istorijske zgrade i infrastruktura iz Otomanskog i | 38 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | ||
| 39 | Austro-Ugarskog perioda su karakteristika urbanog krajolika.\r\nDanas, | 39 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | ||
| 40 | Prijedor je razvijen urbani, trgovinski i industrijski centar, a | 40 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | ||
| 41 | ujedno i dobar doma\u0107in nekim poznatim svjetskim kompanijama i | 41 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | ||
| 42 | kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu | 42 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | ||
| 43 | stanovni\u0161tva 2013. godine, na podru\u010dju grada Prijedora je | 43 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | ||
| 44 | registrovano 97.588 stanovnika, koji \u017eive u 71 naselju | 44 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | ||
| 45 | (organizovanih u 49 mjesnih zajednica), od kojih polovinu \u010dini | 45 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | ||
| 46 | ruralno stanovni\u0161tvo. Prijedor je tre\u0107a najve\u0107a lokalna | 46 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | ||
| 47 | zajednica u Republici Srpskoj, poslije Banje Luke i Bijeljine, i sedma | 47 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | ||
| 48 | najve\u0107a lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno gradsko | 48 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | ||
| 49 | podru\u010dje iznosi 834 kvadratna kilometra.\r\nPrijedor je | 49 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | ||
| 50 | tradicionalno industrijska sredina koja je ekonomski razvoj bazirala | 50 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | ||
| 51 | na eksploataciji prirodnih resursa \u017eeljezne rude, gipsa, | 51 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | ||
| 52 | kre\u010dnjaka, gline, kvarcnog pijeska i drveta.\r\n\r\nPrijedor je | 52 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | ||
| 53 | prepoznatljiv po fabrici keksa i vafla \u201cMira\u201d, rudniku | 53 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | ||
| 54 | \u017eeljezne rude \u201cLjubija\u201d i kompaniji \u201cArcelor | 54 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | ||
| 55 | Mittal\u201d, fabrici za preradu vo\u0107a | 55 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | ||
| 56 | \u201cPrijedor\u010danka\u201d.\r\n\r\nMre\u017eu saobra\u0107ajnica | 56 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | ||
| 57 | \u010dini 70 km magistralnih puteva, 47 km regionalnih puteva, 196 km | 57 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | ||
| 58 | lokalnih puteva, 139 km nekategorisanih puteva i oko 300 ulica ukupne | 58 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | ||
| 59 | du\u017eine preko 60 km .\r\n\r\nPrijedor ima 12 osnovnih i 6 srednjih | 59 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | ||
| 60 | \u0161kola, osnovnu i srednju muzi\u010dku \u0161kolu, Centar | 60 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | ||
| 61 | \u201cSunce\u201d za djecu ometenu u razvoju, te Visoku medicinsku | 61 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | ||
| 62 | \u0161kolu, Rudarski fakultet i Visoku \u0161kolu za ekonomiju i | 62 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 63 | informatiku.\r\n\r\nZahvaljuju\u0107i dugoj slikarskoj tradiciji, | 63 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | ||
| 64 | Prijedor mnogi smatraju gradom slikara jer ima veliki broj | ||||
| 65 | \u0161kolovanih slikara svih generacija i bogate umjetni\u010dke | ||||
| 66 | zbirke likovnih radova.\r\n\r\nGrad Prijedor ima veliki | ||||
| 67 | turisti\u010dki potencijal zahvaljuju\u0107i zna\u010dajnim prirodnim | ||||
| 68 | bogatstvima od kojih posebno treba ista\u0107i planinu Kozaru i rijeku | ||||
| 69 | Sanu, te brojna izleti\u0161ta i prostore ure\u0111ene za boravak | ||||
| 70 | turista koji pru\u017eaju mogu\u0107nosti za aktivan | ||||
| 71 | odmor.\r\nPje\u0161a\u010denje, planinarenje, vo\u017enja biciklom, | ||||
| 72 | lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i u\u017eivanje u netaknutoj | ||||
| 73 | prirodi, samo je dio onoga \u0161to Prijedor nudi svojim | ||||
| 74 | posjetiocima.\r\n\r\nKozara, dinarska planina, duga 75 km, prostire se | ||||
| 75 | izme\u0111u tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na | ||||
| 76 | jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinami\u010dnog reljefa, | ||||
| 77 | \u010diji vrhovi ne prelaze 1 000 metara nadmorske visine.\r\nUmjereno | ||||
| 78 | kontinentalna klima, velik broj sun\u010danih dana i pitomi planinski | ||||
| 79 | vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Isti\u010de se | ||||
| 80 | o\u010duvanim \u0161umskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom | ||||
| 81 | florom i faunom, a poseban kvalitet do\u017eivljaju Kozare daju | ||||
| 82 | \u010disti planinski izvori i predjeli guste crnogori\u010dne | ||||
| 83 | \u0161ume.\r\n\r\nU centralnom dijelu planine Kozare, smje\u0161ten je | ||||
| 84 | istoimeni Nacionalni park i predstavlja idealno odredi\u0161te za | ||||
| 85 | ljubitelje prirode. Centralni dio Nacionalnog parka i planine Kozare | ||||
| 86 | je podru\u010dje Mrakovice, gdje je podignut i memorijalni kompleks u | ||||
| 87 | spomen na borce poginule u Drugom svjetskom ratu. Nacionalni park | ||||
| 88 | \u201cKozara\u201d \u010dlan je Federacije nacionalnih parkova Evrope | ||||
| 89 | - EUROPARC i kao takav, jedan je od dragulja turisti\u010dke ponude | ||||
| 90 | Republike Srpske. U okviru Nacionalnog parka \u201cKozara\u201d se | ||||
| 91 | nalazi i nekoliko ure\u0111enih pje\u0161a\u010dkih staza namjenjenih | ||||
| 92 | ljubiteljima prirode, kao i skija\u0161ke staze pogodne za | ||||
| 93 | skija\u0161e svih uzrasta.\r\n\r\nOsnovno hidrografsko obilje\u017eje | ||||
| 94 | grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka | ||||
| 95 | Sana izvire kod Medne u op\u0161tini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod | ||||
| 96 | Novog Grada i svojim proti\u010de kroz Ribnik, Klju\u010d, Sanski | ||||
| 97 | Most, O\u0161tru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda ka\u017ee da su | ||||
| 98 | joj ime dali jo\u0161 stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva | ||||
| 99 | (lat. sana - zdrava).\r\nNa teritoriji grada Prijedora, du\u017eina | ||||
| 100 | rijeke Sane iznosi 40 km, a du\u017e obale, nalazi se velik broj | ||||
| 101 | mjesta ure\u0111enih za kupanje i u\u017eivanje u \u010darima koje | ||||
| 102 | pru\u017ea ova rijeka.\r\n\r\nPrijedor je grad raznovrsnog i bogatog | ||||
| 103 | kulturno-umjetni\u010dkog \u017eivota. Od klasi\u010dnog do | ||||
| 104 | alternativnog, od amaterskog do profesionalnog, mno\u0161tvo | ||||
| 105 | umjetni\u010dkih jezika predstavlja odraz svijesti gra\u0111ana. | ||||
| 106 | Nosioci razvoja kulture u gradu su Muzej Kozare, Narodna biblioteka | ||||
| 107 | \u201e\u0106irilo i Metodije\u201c, Gradsko pozori\u0161te, Galerija | ||||
| 108 | \u201cSreten Stojanovi\u0107\u201d, Spomen ku\u0107a porodice | ||||
| 109 | Stojanovi\u0107 i brojna kulturno-umjetni\u010dka dru\u0161tva na | ||||
| 110 | podru\u010dju grada Prijedora.\r\n", | ||||
| 111 | "id": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | ||||
| 112 | "image_url": "2022-05-16-081149.249434CoA2Prijedor2013.png", | ||||
| 113 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| n | 114 | "name": "grad-prijedor", | n | 65 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", |
| 115 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| n | 116 | "title": "Grad Prijedor", | n | 67 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", |
| 117 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 118 | }, | 69 | }, | ||
| t | 119 | "owner_org": "fa37b92b-f613-4932-ad2c-b8ac640ae90d", | t | 70 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", |
| 120 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 121 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 122 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 123 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 124 | { | 75 | { | ||
| 125 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 126 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 127 | "created": "2022-05-30T20:39:00.977115", | 78 | "created": "2022-05-30T20:39:00.977115", | ||
| 128 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 129 | "description": "", | 80 | "description": "", | ||
| 130 | "format": "XLSX", | 81 | "format": "XLSX", | ||
| 131 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 132 | "id": "e04e2334-acb4-4c01-bccf-0ff44d690819", | 83 | "id": "e04e2334-acb4-4c01-bccf-0ff44d690819", | ||
| 133 | "last_modified": "2022-06-23T12:01:32.104897", | 84 | "last_modified": "2022-06-23T12:01:32.104897", | ||
| 134 | "metadata_modified": "2022-06-23T12:01:32.114016", | 85 | "metadata_modified": "2022-06-23T12:01:32.114016", | ||
| 135 | "mimetype": | 86 | "mimetype": | ||
| 136 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 87 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 137 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 138 | "name": "Sedmi\u010dni raspored odvoza otpada na teritoriji | 89 | "name": "Sedmi\u010dni raspored odvoza otpada na teritoriji | ||
| 139 | Grada Prijedora po danima", | 90 | Grada Prijedora po danima", | ||
| 140 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | 91 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | ||
| 141 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": 13137, | 94 | "size": 13137, | ||
| 144 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 96 | "url": | ||
| 146 | -raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.xlsx", | 97 | -raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.xlsx", | ||
| 147 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 148 | } | 99 | } | ||
| 149 | ], | 100 | ], | ||
| 150 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 151 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 152 | { | 103 | { | ||
| 153 | "display_name": "odvoz sme\u0107a", | 104 | "display_name": "odvoz sme\u0107a", | ||
| 154 | "id": "15e296a0-28bc-4520-9550-8c62053d316f", | 105 | "id": "15e296a0-28bc-4520-9550-8c62053d316f", | ||
| 155 | "name": "odvoz sme\u0107a", | 106 | "name": "odvoz sme\u0107a", | ||
| 156 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | }, | 109 | }, | ||
| 159 | { | 110 | { | ||
| 160 | "display_name": "otpad", | 111 | "display_name": "otpad", | ||
| 161 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | 112 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | ||
| 162 | "name": "otpad", | 113 | "name": "otpad", | ||
| 163 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 164 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 165 | } | 116 | } | ||
| 166 | ], | 117 | ], | ||
| 167 | "title": "Odvoz otpada", | 118 | "title": "Odvoz otpada", | ||
| 168 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 169 | "url": "Grad Prijedor", | 120 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 170 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 171 | } | 122 | } |
