Promene
Na 15. septembar 2023. 04:51:44 -0400,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | 17 | "id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-05-30T20:38:21.664703", | 24 | "metadata_created": "2022-05-30T20:38:21.664703", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-03-30T12:17:43.681819", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-09-15T08:51:44.461927", |
| 26 | "name": "odvoz-otpada", | 26 | "name": "odvoz-otpada", | ||
| 27 | "notes": "Podaci o rasporedu odvoza otpada.", | 27 | "notes": "Podaci o rasporedu odvoza otpada.", | ||
| 28 | "num_resources": 2, | 28 | "num_resources": 2, | ||
| 29 | "num_tags": 2, | 29 | "num_tags": 2, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | 32 | "created": "2022-06-30T08:33:58.849471", | ||
| 33 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | 33 | "description": "Dru\u0161tvo \u201eKomunalne usluge\u201c AD | ||
| 34 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | 34 | Prijedor osnovano je 1961. godine. Osniva\u010d je bila Op\u0161tina | ||
| 35 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | 35 | Prijedor.\r\n\r\nU svom periodu poslovanja ovo Dru\u0161tvo je | ||
| 36 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | 36 | promijenilo niz organizacionih oblika.\r\n\r\nStupanjem na snagu | ||
| 37 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | 37 | Zakona o udru\u017eenom radu, formirano je preduze\u0107e sa nazivom | ||
| 38 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | 38 | Komunalno preduze\u0107e \u201c4.Juli\u201d Prijedor, u \u010dijem | ||
| 39 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | 39 | sastavu su bili OOUR \u201cVodovod\u201d Prijedor i OOUR | ||
| 40 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | 40 | \u201cKomunalne usluge\u201d Prijedor.\r\n\r\nU 1994. godini | ||
| 41 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | 41 | preduze\u0107e posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP | ||
| 42 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | 42 | \u201cKomgrad\u201d Prijedor.\r\n\r\nNakon stupanja na snagu Zakona o | ||
| 43 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | 43 | privatizaciji preduze\u0107a (\u00bbSlu\u017ebeni glasnik RS\u201c, | ||
| 44 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | 44 | broj 26/97), ovo preduze\u0107e se transformi\u0161e, 30. 09. 2000. | ||
| 45 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | 45 | godine, u tri nova preduze\u0107a i to:\r\n\r\n* ODKP \u201cVodovod i | ||
| 46 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | 46 | kanalizacija\u201d Prijedor,\r\n\r\n* ODKP \u201cKomunalne | ||
| 47 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | 47 | usluge\u201d Prijedor\r\n\r\n* ODKP \u201cGradska tr\u017enica\u201d | ||
| 48 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | 48 | Prijedor.\r\n\r\nOvako transformisano preduze\u0107e posluje sve do | ||
| 49 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | 49 | 29.08.2005.godine, kada vr\u0161i vlasni\u010dku transformaciju dijela | ||
| 50 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | 50 | dr\u017eavnog kapitala i registruje se pod nazivom \u201cKomunalne | ||
| 51 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | 51 | usluge\u201d AD Prijedor.\r\n\r\nDru\u0161tvo \u201cKomunalne | ||
| 52 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | 52 | usluge\u201d AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko dru\u0161tvo, | ||
| 53 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | 53 | a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili vi\u0161e oblika | ||
| 54 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | 54 | svojine.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura preduze\u0107a:\r\n\r\n* Grad | ||
| 55 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | 55 | Prijedor \u2013 74,70 %\r\n\r\n* Grupa \u201cFortis\u201d d.o.o. | ||
| 56 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | 56 | \u2013 14,76 %\r\n\r\n* Akcionari \u2013 interni dioni\u010dari \u2013 | ||
| 57 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | 57 | 10,54 %\r\n\r\nStalno zaposlenih u preduze\u0107u je 160, a prema | ||
| 58 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | 58 | potrebi radnici se primaju na odre\u0111eno vrijeme.\r\nKorisnici | ||
| 59 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | 59 | usluge mogu pla\u0107ati \u017eiralno ili preko inkasanata na terenu. | ||
| 60 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | 60 | Preduze\u0107e ima organizovanu inkasantsku slu\u017ebu. Inkasanti su | ||
| 61 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | 61 | ovla\u0161teni, stalno zaposleni radnici.", | ||
| 62 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 62 | "id": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 63 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | 63 | "image_url": "2022-06-30-123358.838196komunalne-usluge.jpg", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | 65 | "name": "komunalne-usluge-a-d-prijedor", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | 67 | "title": "Komunalne usluge a.d. Prijedor", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | 70 | "owner_org": "de667d6d-1cab-4527-a5ae-1f957de58810", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2022-05-30T20:39:00.977115", | 78 | "created": "2022-05-30T20:39:00.977115", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "", | 80 | "description": "", | ||
| 81 | "format": "XLSX", | 81 | "format": "XLSX", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "e04e2334-acb4-4c01-bccf-0ff44d690819", | 83 | "id": "e04e2334-acb4-4c01-bccf-0ff44d690819", | ||
| 84 | "last_modified": "2022-06-23T12:01:32.104897", | 84 | "last_modified": "2022-06-23T12:01:32.104897", | ||
| 85 | "metadata_modified": "2022-06-23T12:01:32.114016", | 85 | "metadata_modified": "2022-06-23T12:01:32.114016", | ||
| 86 | "mimetype": | 86 | "mimetype": | ||
| 87 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 87 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Sedmi\u010dni raspored odvoza otpada na teritoriji | 89 | "name": "Sedmi\u010dni raspored odvoza otpada na teritoriji | ||
| 90 | Grada Prijedora po danima", | 90 | Grada Prijedora po danima", | ||
| 91 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | 91 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | ||
| 92 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": 13137, | 94 | "size": 13137, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 96 | "url": | ||
| 97 | -raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.xlsx", | 97 | -raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.xlsx", | ||
| 98 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2023-03-30T12:17:43.694280", | 103 | "created": "2023-03-30T12:17:43.694280", | ||
| 104 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
| 105 | "description": "CSV raspored odvoza otpada", | 105 | "description": "CSV raspored odvoza otpada", | ||
| 106 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 107 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "2c733246-1f61-4dfb-87e6-8106119c7a90", | 108 | "id": "2c733246-1f61-4dfb-87e6-8106119c7a90", | ||
| n | 109 | "last_modified": "2023-03-30T12:17:43.674140", | n | 109 | "last_modified": "2023-09-15T08:51:44.455191", |
| 110 | "metadata_modified": "2023-03-30T12:17:43.685682", | 110 | "metadata_modified": "2023-09-15T08:51:44.465751", | ||
| 111 | "mimetype": "text/csv", | 111 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "Raspored odvoza otpada", | 113 | "name": "Raspored odvoza otpada", | ||
| 114 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | 114 | "package_id": "224d915e-a18b-45d4-b8bd-5a92120ec1c3", | ||
| 115 | "position": 1, | 115 | "position": 1, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| t | 117 | "size": 1449, | t | 117 | "size": 1457, |
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | a-raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.csv", | 120 | a-raspored-odvoza-otpada-na-teritoriji-grada-prijedora-po-danima.csv", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| 122 | } | 122 | } | ||
| 123 | ], | 123 | ], | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "tags": [ | 125 | "tags": [ | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "display_name": "odvoz sme\u0107a", | 127 | "display_name": "odvoz sme\u0107a", | ||
| 128 | "id": "15e296a0-28bc-4520-9550-8c62053d316f", | 128 | "id": "15e296a0-28bc-4520-9550-8c62053d316f", | ||
| 129 | "name": "odvoz sme\u0107a", | 129 | "name": "odvoz sme\u0107a", | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "display_name": "otpad", | 134 | "display_name": "otpad", | ||
| 135 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | 135 | "id": "915ae84a-b017-4640-9737-7ca287755ae2", | ||
| 136 | "name": "otpad", | 136 | "name": "otpad", | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 139 | } | ||
| 140 | ], | 140 | ], | ||
| 141 | "title": "Odvoz otpada", | 141 | "title": "Odvoz otpada", | ||
| 142 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 143 | "url": "Grad Prijedor", | 143 | "url": "Grad Prijedor", | ||
| 144 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 145 | } | 145 | } |
