Promene
Na 17. mart 2023. 04:46:26 -0400,
-
Ažurirana vidljivost UPUTSTVO ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU u Public
-
Updated description of UPUTSTVO ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU to
Skup podataka za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | 4 | "creator_user_id": "b0a194ea-3b44-4d46-b355-fa8a7e63fa95", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | 9 | "display_name": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge", | ||
| 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | 10 | "id": "d3660700-5e9f-45b2-abd1-09fac30c6d05", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | 12 | pendataprijedor.ba/uploads/group/2022-05-28-184929.898920Icon-07.png", | ||
| 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | 13 | "name": "komunalne-vodne-i-toplifikacijske-usluge", | ||
| 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | 14 | "title": "Komunalne, vodne i toplifikacijske usluge" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "a4f6c03a-4093-4cc3-8e78-1115c889d277", | 17 | "id": "a4f6c03a-4093-4cc3-8e78-1115c889d277", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2022-07-19T08:24:38.857993", | 23 | "metadata_created": "2022-07-19T08:24:38.857993", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:55:08.439641", | n | 24 | "metadata_modified": "2023-03-17T08:46:26.581671", |
| 25 | "name": | 25 | "name": | ||
| 26 | "uputstvo-za-prikljucenje-na-vodovodnu-i-kanalizacionu-mrezu", | 26 | "uputstvo-za-prikljucenje-na-vodovodnu-i-kanalizacionu-mrezu", | ||
| n | 27 | "notes": "", | n | 27 | "notes": "Skup podataka za priklju\u010denje na vodovodnu i |
| 28 | kanalizacionu mre\u017eu.", | ||||
| 28 | "num_resources": 1, | 29 | "num_resources": 1, | ||
| 29 | "num_tags": 0, | 30 | "num_tags": 0, | ||
| 30 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-06-29T08:47:34.014605", | 33 | "created": "2022-06-29T08:47:34.014605", | ||
| 33 | "description": "Vodovod\u201c akcionarsko dru\u0161tvo Prijedor je | 34 | "description": "Vodovod\u201c akcionarsko dru\u0161tvo Prijedor je | ||
| 34 | javno komunalno preduze\u0107e, \u010dija je osnovna djelatnost | 35 | javno komunalno preduze\u0107e, \u010dija je osnovna djelatnost | ||
| 35 | obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih | 36 | obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih | ||
| 36 | voda. Sjedi\u0161te preduze\u0107a je u Ulici Kozarska br.87, | 37 | voda. Sjedi\u0161te preduze\u0107a je u Ulici Kozarska br.87, | ||
| 37 | Prijedor. Odgovorno lice je direktor Vlado Relji\u0107, diplomirani | 38 | Prijedor. Odgovorno lice je direktor Vlado Relji\u0107, diplomirani | ||
| 38 | in\u017einjer ma\u0161instva.\r\n\r\nOd procesa privatizacije | 39 | in\u017einjer ma\u0161instva.\r\n\r\nOd procesa privatizacije | ||
| 39 | sprovedenog 1999. \u2013 2000. godine preduze\u0107e ima pravni status | 40 | sprovedenog 1999. \u2013 2000. godine preduze\u0107e ima pravni status | ||
| 40 | akcionarskog dru\u0161tva. Preduze\u0107e je organizovano u skladu sa | 41 | akcionarskog dru\u0161tva. Preduze\u0107e je organizovano u skladu sa | ||
| 41 | Zakonom o javnim preduze\u0107ima.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura | 42 | Zakonom o javnim preduze\u0107ima.\r\n\r\nVlasni\u010dka struktura | ||
| 42 | akcijskog kapitala \u201eVodovoda\u201c a.d. Prijedor je | 43 | akcijskog kapitala \u201eVodovoda\u201c a.d. Prijedor je | ||
| 43 | sljede\u0107a:\r\n\r\nGrad Prijedor 74,69 %\r\nGrupa Fortis d.o.o. | 44 | sljede\u0107a:\r\n\r\nGrad Prijedor 74,69 %\r\nGrupa Fortis d.o.o. | ||
| 44 | Banja Luka 14,95 %\r\nVau\u010der ponuda 7,74 %\r\nInterni akcionari | 45 | Banja Luka 14,95 %\r\nVau\u010der ponuda 7,74 %\r\nInterni akcionari | ||
| 45 | 2,62%\r\n\u201eVodovod\u201c a.d. Prijedor trenutno ima 22.764 | 46 | 2,62%\r\n\u201eVodovod\u201c a.d. Prijedor trenutno ima 22.764 | ||
| 46 | korisnika usluga vodosnabdijevanja, prema sljede\u0107im | 47 | korisnika usluga vodosnabdijevanja, prema sljede\u0107im | ||
| 47 | kategorijama:\r\n\r\nDoma\u0107instva 20.899\r\nPrivreda i | 48 | kategorijama:\r\n\r\nDoma\u0107instva 20.899\r\nPrivreda i | ||
| 48 | bud\u017eetski potro\u0161a\u010di 432\r\nZanatski sektor | 49 | bud\u017eetski potro\u0161a\u010di 432\r\nZanatski sektor | ||
| 49 | 1.433\r\nZavr\u0161etkom planiranih radova na pro\u0161irenju sistema | 50 | 1.433\r\nZavr\u0161etkom planiranih radova na pro\u0161irenju sistema | ||
| 50 | vodosnabdijevanja, \u201eVodovod\u201c bi do kraja 2019. godine trebao | 51 | vodosnabdijevanja, \u201eVodovod\u201c bi do kraja 2019. godine trebao | ||
| 51 | dobiti jo\u0161 oko 4.500 novih priklju\u010daka.\r\n\r\nDanas je | 52 | dobiti jo\u0161 oko 4.500 novih priklju\u010daka.\r\n\r\nDanas je | ||
| 52 | preduze\u0107e \u201eVodovod\u201c a.d. Prijedor institucija sa | 53 | preduze\u0107e \u201eVodovod\u201c a.d. Prijedor institucija sa | ||
| 53 | dugogodi\u0161njim iskustvom, stru\u010dnim i obu\u010denim kadrovima, | 54 | dugogodi\u0161njim iskustvom, stru\u010dnim i obu\u010denim kadrovima, | ||
| 54 | modernizovanim objektima sa daljinskim nadzorom i upravljanjem, | 55 | modernizovanim objektima sa daljinskim nadzorom i upravljanjem, | ||
| 55 | savremenom opremom i laboratorijom. Trenutno zapo\u0161ljavamo 102 | 56 | savremenom opremom i laboratorijom. Trenutno zapo\u0161ljavamo 102 | ||
| 56 | radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih u posljednjih nekoliko | 57 | radnika, a kvalifikaciona struktura zaposlenih u posljednjih nekoliko | ||
| 57 | godina je znatno pobolj\u0161ana.", | 58 | godina je znatno pobolj\u0161ana.", | ||
| 58 | "id": "94a0e291-c8d1-4018-bb7d-d527422e4532", | 59 | "id": "94a0e291-c8d1-4018-bb7d-d527422e4532", | ||
| 59 | "image_url": "2022-06-29-124734.005188vodovod-logo.png", | 60 | "image_url": "2022-06-29-124734.005188vodovod-logo.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "vodovod-prijedor", | 62 | "name": "vodovod-prijedor", | ||
| 62 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Vodovod Prijedor", | 64 | "title": "Vodovod Prijedor", | ||
| 64 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 66 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "94a0e291-c8d1-4018-bb7d-d527422e4532", | 67 | "owner_org": "94a0e291-c8d1-4018-bb7d-d527422e4532", | ||
| t | 67 | "private": true, | t | 68 | "private": false, |
| 68 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 71 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 72 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2022-07-19T08:25:15.312519", | 75 | "created": "2022-07-19T08:25:15.312519", | ||
| 75 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 76 | "description": "###U prilogu se nalazi link za uputstvo za | 77 | "description": "###U prilogu se nalazi link za uputstvo za | ||
| 77 | priklju\u010denje na vodovodnu i kanalizacionu | 78 | priklju\u010denje na vodovodnu i kanalizacionu | ||
| 78 | om/korisnicki-servisi/ugovori-sa-potrosacima/upustvo-za-prikljucak/)", | 79 | om/korisnicki-servisi/ugovori-sa-potrosacima/upustvo-za-prikljucak/)", | ||
| 79 | "format": "", | 80 | "format": "", | ||
| 80 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "e9e604f3-fbd9-4ed4-9167-2c566b6c3b97", | 82 | "id": "e9e604f3-fbd9-4ed4-9167-2c566b6c3b97", | ||
| 82 | "last_modified": null, | 83 | "last_modified": null, | ||
| 83 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:55:08.443259", | 84 | "metadata_modified": "2022-07-19T09:55:08.443259", | ||
| 84 | "mimetype": null, | 85 | "mimetype": null, | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Upustvo za priklju\u010dak", | 87 | "name": "Upustvo za priklju\u010dak", | ||
| 87 | "package_id": "a4f6c03a-4093-4cc3-8e78-1115c889d277", | 88 | "package_id": "a4f6c03a-4093-4cc3-8e78-1115c889d277", | ||
| 88 | "position": 0, | 89 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": null, | 91 | "size": null, | ||
| 91 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 93 | "url": | ||
| 93 | com/korisnicki-servisi/ugovori-sa-potrosacima/upustvo-za-prikljucak/", | 94 | com/korisnicki-servisi/ugovori-sa-potrosacima/upustvo-za-prikljucak/", | ||
| 94 | "url_type": null | 95 | "url_type": null | ||
| 95 | } | 96 | } | ||
| 96 | ], | 97 | ], | ||
| 97 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 98 | "tags": [], | 99 | "tags": [], | ||
| 99 | "title": "UPUTSTVO ZA PRIKLJU\u010cENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU | 100 | "title": "UPUTSTVO ZA PRIKLJU\u010cENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU | ||
| 100 | MRE\u017dU", | 101 | MRE\u017dU", | ||
| 101 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 102 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 103 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 104 | } | 105 | } |
