Poslovni prostori, stanovi, kuce i garaze u...
Ovom tabelom je predstavljena evidencija poslovnih prostorija, stanova i garaža u vlasništvu Grada, a koje se zakupljuju. Cijene zakupa zavise od gradske zone i djelatnosti.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| vrsta_objekta | text | ||
| adresa | text | ||
| mz | text | ||
| broj_stana | text | ||
| kvadratura | numeric | ||
| zakupac | text | ||
| zakupnina | numeric | ||
| broj_ugovora | text | ||
| status | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 8. јун 2022. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 8. јун 2022. |
| Креирано | 18. мај 2022. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d075f76f-849c-43a9-8521-e7236074d41c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8741b4e1-05e6-48f6-ae8b-0254b9bb0f67 |
| Position | 4 |
| Size | 51,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
