Pronatalitet - raspodjela 2016-2021
Podaci o uplaćenom/izdvojenom iznosu sredstava za realizaciju/finansiranje mjera za period 2016-2021 godine.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| godina | numeric | ||
| naziv_mjere | text | ||
| broj_korisnika | text | ||
| iznos_sredstava | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 14. rujna 2023. |
| Metadata last updated | 14. rujna 2023. |
| Kreirаno | 28. svibnja 2022. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 243d0a50-3da6-41ca-a6bc-1963512d1a9e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3a6467d9-0994-4ea5-a543-e772d0533dba |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
