Finansijska projekcija projekata u 2020. godini
Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima u 2020. godini
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Sektor | text | ||
| Planirano | text | ||
| Realizovano | text | ||
| Budžet (%) | text | ||
| Ostalo (%) | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. lipnja 2022. |
| Metadata last updated | 30. lipnja 2022. |
| Kreirаno | 30. lipnja 2022. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03f8fdfc-e33d-42bf-b790-4ee439e6ffe7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5e81b0b5-2bfd-44f9-8374-563a3738783d |
| Size | 414 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
