Organizacijska struktura Doma zdravlja
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 2. jun 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 2. jun 2022. |
| Kreirano | 2. jun 2022. |
| Format | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2665abb5-dec3-4cb7-b659-9eba416e03f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 78cbfc50-86ed-4f88-b17a-91110b5831ae |
| Position | 3 |
| Size | 181,3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
