Pregled izgrađenih brana sa osnovnim...
Najznačajnije stajaće vodene površine su ribnjak "Saničani", kao i vještačka jezera izgrađena za potrebe deponovanja mulja nastalog u procesu proizvodnje odnosno ispiranja željezne rude i to: akumulacije „ Žune" i "Šikići" sjeverozapadno od naselja Donja LJubija i akumulacija "Međeđa" u naselju Gradina sa zemljanim branama koje spadaju u red visokih brana. Visina brane Žune iznosi 47m , zapremina akumulacije 2,2x 106 kubnih metara vode sa kotom krune 303 m, visina brane "Šikići" iznosi 57 m, zapremina jezera 7,8x106 metara kubnih vode i kotom krune 272,60 m, dok brana "Međeđa" ima visinu 34 m, kapacitet jezera je 7,7x 106 metara kubnih vode a kota krune se nalazi na nadmorskoj visini od 202 m.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Naziv akumulacije i lokacija | text | ||
| Visina brane u m | text | ||
| Zapremina brane u m3 | text | ||
| Kota krune | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2022. |
| Kreirano | 28. jul 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a431896b-726d-4696-89c8-91ccbe3e0a92 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 617686fe-e693-4320-ba49-104189b13e69 |
| Size | 402 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
