Kliziste MZ "dr. Mladen Stojanović" - Kolari
Dana 21.05.2019. godine, evidentirano je klizište u naselju Crna Dolina – zaseok Kolari na koordinati g.širina 45.036787˚, 45.036775˚, g.dužina 16.721202˚, 16.722044˚ . Naime, u pitanju je zemljani put koji mještani koriste do svojih voćnjaka i pašnjaka. Pregledom je utvrđeno da je put u punoj širini kliznuo, odnosno da je isti neprohodan.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 28. jul 2022. |
| Kreirano | 28. jul 2022. |
| Format | JPEG |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 10221e70-e3f3-4285-8d7c-b5d48da57d80 |
| Mimetype | image/jpeg |
| On same domain | True |
| Package id | 78437337-856e-4810-9ce0-f4a80f56a7dd |
| Position | 3 |
| Size | 216,7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
