Cijena vode - varijabilni dio
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Varijabilni dio | text | ||
| Voda m3 | numeric | ||
| Kanalizacija m3 | numeric | ||
| Doprinos za iskorištenu vodu | numeric | ||
| Doprinos za zagađenje voda | numeric | ||
| Ukupno bez PDV-a | numeric | ||
| PDV | numeric | ||
| Ukupno sa PDV-om | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 19. jul 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 19. jul 2022. |
| Kreirano | 19. jul 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3e18d5e-931d-49fb-aeeb-e06788910012 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 236d491d-79d2-490e-8c1f-f182c2066154 |
| Position | 2 |
| Size | 618 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
