Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Naziv preduzeća | text | ||
| Zemlja porijekla | text | ||
| Adresa | text | ||
| Telefon | text | ||
| text | |||
| Sektor delatnosti | text | ||
| Status privatizacije | text | ||
| Datum prodaje | text | ||
| Datum raskida | text | ||
| Cena (EUR) | numeric | ||
| Prihod lokalnog budžeta (EUR) | numeric | ||
| Procenjena vrednost investicije (EUR) | text | ||
| Broj zaposlenih u 2016 | text | ||
| Broj zaposlenih u 2017 | text | ||
| Broj zaposlenih u 2018 | text | ||
| Broj zaposlenih u 2019 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 30. jun 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. jun 2022. |
| Kreirano | 30. jun 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e5e2b4d-1744-43a7-94dc-69b36d3cd3aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 855bddbb-bd7b-4bf9-ac5d-e7fc4775839f |
| Position | 1 |
| Size | 7,4 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
