You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Dobici/gubici privrednih subjekata
U ovom resursu se nalaze sljedeći podaci po listovima (sheet) redom:
- Pregled ostvarene dobiti/gubitka privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora u 2019. i 2020. godini
- Pregled dobiti/gubitka po područjima i oblastima u 2019. i 2020. godini
- Pregled područja sa najvećom dobiti u 2020. godini
- Pregled oblasti sa najvećom dobiti u 2020. godini
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 26. jun 2022. |
| Kreirano | 26. jun 2022. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7a4f71b8-0871-4c9d-8736-6504655b9397 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956 |
| Position | 2 |
| Size | 16 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
