Izršenje budžeta grada Prijedora po...
Opis skupa podataka:
Podaci o izvršenju budžeta po godinama
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| EK_KOD | text | ||
| FUNKC_KLASA | numeric | ||
| ZAJEDNICKA_USLUGA/INDIVIDUALNA_USLUGA | text | ||
| BROJ_POZICIJE | text | ||
| OPIS | text | ||
| PLAN_PO_II_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2022.GOD | text | ||
| PLAN_PO_II_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2022.GOD._(sa_preraspodjelama) | text | ||
| IZVRSENJE_BUDZETA_ZA_2022._GODINU | text | ||
| INDEX_7A/7*100 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 27. novembar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 27. novembar 2023. |
| Kreirano | 27. novembar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a5d0413-6d27-48f1-bd19-f603b0a9d268 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1fbe48fa-04aa-4df5-b114-e6d75a4594c7 |
| Position | 11 |
| Size | 97,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
