You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
finansijska-projekcija-planiranih-i-ostvarenih-...
Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih-projekata rasporeenih po sektorima u 2020.godini
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 20. mart 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 20. mart 2023. |
| Kreirano | 20. mart 2023. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0ac5dbe1-71e3-4350-bbdd-b49216dceae6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 09660ce9-7cb1-4617-b6ac-a4572d2db372 |
| Position | 16 |
| Size | 414 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
