﻿_id	Izvor	Planirano	%_ukupnog_planiranog_budžeta	Ostvareno	%_ukupnog_ostvarenog_budzeta	Odnos_ostvareno-planirano
1	1	2	3	4	5	6
2	Budžet JLS	6525505	41.48	12561286	66.02	192.49
3	Kredit	0	0	0	0	0
4	Vlada RS	1600000	10.17	200146	1.05	12.51
5	BiH	0	0	0	0	0
6	Javna preduzeæa	4348824	27.64	986225	5.19	22.68
7	Privatni izvori	310000	1.97	1016470	5.34	327.89
8	IPA	0	0	45954	0.24	-,-
9	Donatori	2861313	18.19	4216074	22.16	147.35
10	Ostalo	86000	0.55	0	0	0
11	Ukupno:	15731642	100.00%	19026155	100.00%	121%
