You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Opšti dio budžeta Grada Prijedor 2023. godine.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 31. oktobar 2023. |
| Kreirano | 31. oktobar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | de2aa68c-f9e5-4ef2-bbc0-b4833e5e824b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
| Position | 13 |
| Size | 4,7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
