﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulice
1	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:30	0	44,979,023	16,714,822	Prijedor (terminal)
2	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:31	5	44.976.502	16.710.460	Gimnazija
3	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:32	7	""	""	Metro
4	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:34	19	44.968.895	16.709.215	Krajina
5	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:36	28	44.959.694	16.710.371	Gomjenica škola
6	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:37	34	""	""	Mlin
7	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:38	38	44.939.799	16.722.485	Vijadukt
8	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:39	44	44.947.026	16.716.381	Becneri
9	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:40	48	""	""	Sladakoviæi
10	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:41	53	""	""	Donje Petrovo
11	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:44	68	44.934.309	16.738.346	Petrovo
12	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:48	92	44.920.471	16.761.773	Sanièani
13	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:50	108	""	""	Šoboti
14	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:52	120	44.901.260	16.768.470	Rakeliæi
15	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:53	127	44.896.424	16.776.541	Maèinkoviæi
16	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:55	140	44.893.896	16.790.952	Zurnje
17	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:57	150	44.893.899	16.791.137	Raskrsnica
18	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	19:59	160	44.886.084	16.814.919	Donja Mariæka
19	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:02	180	44.879.725	16.836.023	Tri klupice
20	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:05	200	44.871.925	16.839.449	Popov bunar
21	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:07	210	44.859.271	16.851.368	Mariæka MZ
22	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:09	220	44.850.027	16.847.236	Piljiæi
23	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:12	240	44.839.895	16.842.322	Krivaja
24	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:15	260	44.850.027	16.847.236	Piljiæi
25	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:17	270	44.859.271	16.851.368	Mariæka MZ
26	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:19	280	""	""	Radiæa raskrsnica
27	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:21	290	""	""	Kvoèkin put
28	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:23	300	""	""	Gornja Mariæka (škola)
29	PL-11	0	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	20:25	310	""	""	Gornja Mariæka (vinograd)
30	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:35	0	""	""	Gornja Mariæka (vinograd)
31	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:37	10	""	""	Gornja Mariæka (škola)
32	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:39	20	""	""	Kvoèkin put
33	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:41	30	""	""	Radiæa raskrsnica
34	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:43	40	44.859.271	16.851.368	Mariæka MZ
35	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:45	50	44.850.027	16.847.236	Piljiæi
36	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:48	70	44.839.895	16.842.322	Krivaja
37	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:51	90	44.850.027	16.847.236	Piljiæi
38	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:53	100	44.859.271	16.851.368	Mariæka MZ
39	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:55	110	44.871.925	16.839.449	Popov bunar
40	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	16:58	130	44.879.725	16.836.023	Tri klupice
41	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:01	150	44.886.084	16.814.919	Donja Mariæka
42	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:03	160	44.893.899	16.791.137	Raskrsnica
43	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:05	170	44.893.896	16.790.925	Zurnje
44	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:07	183	44.896.424	16.776.541	Maèinkoviæi
45	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:08	190	44.901.260	16.768.470	Rakeliæi
46	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:10	202	""	""	Šoboti
47	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:12	218	44.920.471	16.761.773	Sanièani
48	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:16	242	44.934.309	16.738.346	Petrovo
49	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:19	257	""	""	Donje Petrovo
50	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:20	262	""	""	Sladakoviæi
51	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:21	266	44.947.026	16.716.381	Becneri
52	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:22	272	44.939.799	16.722.485	Vijadukt
53	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:23	276	""	""	Mlin
54	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:24	282	44.959.694	16.710.371	Gomjenica škola
55	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:26	291	44.968.895	16.709.215	Krajina
56	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:28	303	44.973.518	16.707.222	Metro
57	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:29	305	44.976.502	16.710.460	Gimnazija
58	PL-11	1	D.O.O. DRLJIÆ SP STOJNIÆ MILENKO	Prijedor - Krivaja - Gornja Mariæka	17:30	300	44,979,023	16,714,822	Prijedor (terminal)
59	""		""	""	""		""	""	""
60	Režim održavanja: 1. radnim danom svi polasci 		""	""	""		""	""	""
61	2. subotom saobraæa polazak 4 i povratak 2  		""	""	""		""	""	""
62	3. nedeljom i praznicima ne saobraæa		""	""	""		""	""	""
63	""		""	""	""		""	""	""
