﻿_id	R.br.	Naziv_preduzetnika-pravnog_lica	Visina_odobrenih_podsticajnih_sredstava_u_KM
1	1	"""M&M-PLASTIK"" d.o.o. Prijedor"	15000
2	2	"Preduzetnik u poljoprivredi ""FARMA KARAJICA"" Nataša Karajica s.p. Prijedor"	15000
3	3	"""BRAÆA SIMIÆ"" d.o.o. Prijedor"	14625
4	4	"Trgovaèka radnja ""PATENT-M"" s.p. Marmat Goran Prijedor"	15000
5	5	"""ZT KOMERC"" d.o.o. Prijedor"	5417.15999999999985448084771633148193359375
6	6	"Zanatska radnja ""STOLARIJA ZURNIÆ"" Srðan Zurniæ s.p. Prijedor"	7875
7	7	"""INVING INVEST INŽENJERING"" d.o.o. Prijedor"	15000
8	8	"""EKP ELKER"" a.d. Ljubija Prijedor"	15000
9	9	"""BG ENERGO-TIM"" d.o.o. Prijedor"	15000
10	10	"Pekara ""MARIÆ"" Milan Mariæ s.p. Prijedor"	3007.09000000000014551915228366851806640625
11	11	"Zanatska radnja ""ELEKTROSERVISER"" vlasnik, s.p. Knjeginjiæ Sretko Prijedor"	7200
12	12	"""NIAL"" d.o.o. Prijedor"	15000
13	13	"""GAVRANOVIÆ"" d.o.o. Prijedor"	15000
14	14	"""MANE-TOURS"" d.o.o. Prijedor"	2512.5
15	15	"""BARS-KOMPANI"" d.o.o. Prijedor"	15000
16	16	"Preduzetnièka radnja ""LUNA"" Zoran Grubor s.p. Prijedor"	4855.8699999999998908606357872486114501953125
17	17	"""METALNA INDUSTRIJA"" d.o.o. Prijedor"	7332.25
18	18	"""LED SVIJET"" d.o.o. Prijedor"	15000
19	19	"Krojaèki studio ""Design by Daca"" Daliborka Grbiæ s.p. Prijedor"	6089.7899999999999636202119290828704833984375
20	20	"""Pilipoviæ-promet"" d.o.o. Prijedor"	14917.1800000000002910383045673370361328125
21		""	223831.82999999998719431459903717041015625
22		""	
23		""	
24		""	
25		""	
26		""	
27		""	
28		""	
