﻿_id	godina	naziv_mjere	broj_korisnika	iznos_sredstava
1	2016	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	0	0.00
2	2016	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
3	2016	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	0	0.00
4	2016	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	9	22500
5	2016	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	445	1712217
6	2016	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
7	2016	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
8	2016	Crveni krst	0	0.00
9	2016	Javne kuhinje	0	0.00
10	2016	Penzioneri	0	0.00
11	2016	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	0.00
12	2016	 Uèenièke i studentske stipendije	0	0.00
13	2016	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	0	0.00
14	2016	Subvencija troškova prevoza uèenika	41	9750
15	2016	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	0	0.00
16	2016	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	4000
17	2016	Konferencija beba	0	0.00
18	2017	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	0	0.00
19	2017	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
20	2017	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	0	0.00
21	2017	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	12	30000
22	2017	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	446	1757574
23	2017	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
24	2017	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
25	2017	Crveni krst	0	0.00
26	2017	Javne kuhinje	0	0.00
27	2017	Penzioneri	0	0.00
28	2017	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	0.00
29	2017	 Uèenièke i studentske stipendije	0	0.00
30	2017	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	0	0.00
31	2017	Subvencija troškova prevoza uèenika	77	17632
32	2017	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	0	0.00
33	2017	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	4000
34	2017	Konferencija beba	0	0.00
35	2018	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	0	0.00
36	2018	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
37	2018	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	0	0.00
38	2018	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	10	25000
39	2018	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	449	1855670
40	2018	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
41	2018	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
42	2018	Crveni krst	0	0.00
43	2018	Javne kuhinje	0	0.00
44	2018	Penzioneri	0	0.00
45	2018	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	0.00
46	2018	 Uèenièke i studentske stipendije	0	0.00
47	2018	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	0	0.00
48	2018	Subvencija troškova prevoza uèenika	70	20000
49	2018	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	0	0.00
50	2018	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	5500
51	2018	Konferencija beba	1	3338
52	2019	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	494	97600
53	2019	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
54	2019	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	0	0.00
55	2019	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	7	17500
56	2019	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	460	2074445
57	2019	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
58	2019	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
59	2019	Crveni krst	0	0.00
60	2019	Javne kuhinje	0	0.00
61	2019	Penzioneri	0	0.00
62	2019	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	0.00
63	2019	 Uèenièke i studentske stipendije	0	0.00
64	2019	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	0	0.00
65	2019	Subvencija troškova prevoza uèenika	65	14300
66	2019	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	16	4100
67	2019	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	6000
68	2019	Konferencija beba	1	2071
69	2020	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	506	206200
70	2020	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
71	2020	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	0	0.00
72	2020	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	10	49500
73	2020	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	437	2043203
74	2020	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
75	2020	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
76	2020	Crveni krst	0	0.00
77	2020	Javne kuhinje	0	0.00
78	2020	Penzioneri	0	0.00
79	2020	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	0.00
80	2020	 Uèenièke i studentske stipendije	0	0.00
81	2020	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	0	0.00
82	2020	Subvencija troškova prevoza uèenika	60	13861
83	2020	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	41	20480
84	2020	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	30000
85	2020	Konferencija beba	1	628.00
86	2021	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	553	343600
87	2021	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama	0	0.00
88	2021	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	5	19350
89	2021	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	10	49500
90	2021	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada vrtiæa	474	2108088
91	2021	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6000
92	2021	Besplatni udžbenici za uèenike	0	0.00
93	2021	Crveni krst	0	92100
94	2021	Javne kuhinje	98	126589
95	2021	Penzioneri	0	125753
96	2021	Uèešæe u finansiranju Rudarskog fakulteta	0	37000
97	2021	 Uèenièke i studentske stipendije	223 uèenika i 284 studenta	494380
98	2021	Jednokratne materijalne pomoæi uèenicima i studentima	264 uèenika i 257 studenata	116700
99	2021	Subvencija troškova prevoza uèenika	74	20246
100	2021	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	71	39230
101	2021	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	15000
102	2021	Konferencija beba	1	0.00
