finansijska-projekcija-planiranih-i-ostvarenih-...
Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih-projekata rasporeenih po sektorima u 2020.godini
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. ožujka 2023. |
| Metadata last updated | 20. ožujka 2023. |
| Kreirаno | 20. ožujka 2023. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0ac5dbe1-71e3-4350-bbdd-b49216dceae6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09660ce9-7cb1-4617-b6ac-a4572d2db372 |
| Position | 16 |
| Size | 414 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
