Rekapitulacija indikatora poslovanja...
Dataset description:
Informacija o poslovanju privrednih subjekata na teritoriji Grada Prijedora sačinjena je na osnovu podataka Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF)....
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Sifra_podrucja | text | ||
| NAZIV_PODRUCJA | text | ||
| Broj_privrednih_drustava | numeric | ||
| Ukupni_prihodi_u_KM | text | ||
| Dobit_u_KM | text | ||
| Gubitak_u_KM | text | ||
| Prosjecan_broj_zaposlenih | numeric | ||
| Vrijednost_ukupne_imovine_u_KM | text | ||
| Vrijednost_ukupnih_obaveza_u_KM | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 31. listopada 2023. |
| Metadata last updated | 31. listopada 2023. |
| Kreirаno | 31. listopada 2023. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b0101ad-eb58-4dcb-9515-cf66ccdbd194 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b97a9433-3cc4-4e3d-a689-06b741656956 |
| Position | 10 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
