Opšti dio budžeta Grada Prijedor 2023. godine.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Ekonomski_kod | text | ||
| Opis | text | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01) | numeric | ||
| PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02) | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 31. listopada 2023. |
| Metadata last updated | 31. listopada 2023. |
| Kreirаno | 31. listopada 2023. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | de2aa68c-f9e5-4ef2-bbc0-b4833e5e824b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a912a837-814f-47cb-8eb6-63ada10eb772 |
| Position | 13 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
