You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Poslovni prostori, stanovi, kuce i garaze u...
Ovom tabelom je predstavljena evidencija poslovnih prostorija, stanova i garaža u vlasništvu Grada, a koje se zakupljuju. Cijene zakupa zavise od gradske zone i djelatnosti.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| vrsta_objekta | text | ||
| adresa | text | ||
| mz | text | ||
| broj_stana | text | ||
| kvadratura | numeric | ||
| zakupac | text | ||
| zakupnina | numeric | ||
| broj_ugovora | text | ||
| status | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 8. lipnja 2022. |
| Metadata last updated | 8. lipnja 2022. |
| Kreirаno | 18. svibnja 2022. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d075f76f-849c-43a9-8521-e7236074d41c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8741b4e1-05e6-48f6-ae8b-0254b9bb0f67 |
| Position | 4 |
| Size | 51,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
