﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grad/opština		Ukupno	Ugroženi porodiènom situacijom	Lica sa smetnjama u psihièkom i fizièkom razvoju	"Lica društveno-neprihva-
tljivog ponašanja"	"Psihièki
bolesna lica"	Lica u stanju razlièitih socijalno-zaštitnih potreba	Bez specifiène kategorije (ostali)
2	Grad Prijedor	2018	6540	5599	418	208	25	290	-
3	""	2019	6305	5600	201	160	29	315	-
4	""	2020	5233	4287	485	123	6	332	-
5	""	2021	4589	3499	615	126	6	343	-
6	""	2022	4247	3069	709	115	-	354	-
7	""		""	""	""	""	""	""	""
