﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	Ekonomski	Opis	 PLAN I REBALANSA  ZA 2021. 	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2021. G.	IZVRŠENJE 01.01.DO 31.12.2021.G. 	INDEX    (5/4*100)
2	kod	""	""	""	""	""
3	1	2	3	4	5	7
4	""	F I N A N S I R A NJ E	5,497,975	5,564,509	5,003,639	89.33
5	""	N E T O   P R I M I C I   O D   F I N A N S I J S K E   I M O V I N E	25,674	25,674	25,674	""
6	910000	P r i m i c i   o d   f i n a n s i j s k e   i m o v i n e	25,674	25,674	25,674	""
7	911000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	""
8	911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	""
9	911200	Primici za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0	0	""
10	911300	Primici od finansijskih derivata	0	0	0	""
11	911400	Primici od naplate datih zajmova	0	0	0	""
12	911500	Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava	0	0	0	""
13	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	25,674	25,674	25,674	""
14	918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	25,674	25,674	25,674	""
15	918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	""
16	610000	I z d a c i   z a   f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	0	0	0	""
17	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0	0	""
18	611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	""
19	611200	Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0	0	""
20	611300	Izdaci za finansijske derivate	0	0	0	""
21	611400	Izdaci za date zajmove	0	0	0	""
22	611500	Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava	0	0	0	""
23	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
24	618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti	0	0	0	""
25	618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	""
26	""	""	""	""	""	""
27	""	N E T O   Z A D U Ž I V A NJ E	3,739,490	3,744,090	3,779,043	100.93
28	920000	P r i m i c i   od   z a d u ž i v a nj a	20,000,000	20,000,000	20,000,000	""
29	921000	Primici od zaduživanja	20,000,000	20,000,000	20,000,000	""
30	921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	""
31	921200	Primici od uzetih zajmova	20,000,000	20,000,000	20,000,000	""
32	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0	0	""
33	928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0	0	0	""
34	928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0	0	0	""
35	620000	I z d a c i   z a   o t p l a t u   d u g o v a	16,260,510	16,255,910	16,220,957	99.78
36	621000	Izdaci za otplatu dugova	16,210,510	16,210,510	16,175,601	99.78
37	621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0	0	""
38	621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0	0	0	""
39	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	16,210,510	16,210,510	16,175,601	99.78
40	621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0	0	0	""
41	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0	0	0	""
42	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	50,000	45,400	45,356	99.9
43	628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	50,000	45,400	45,356	99.9
44	628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	""
45	""	""	""	""	""	""
46	""	O S T A L I   N E T O   P R I M I C I	377,859	439,793	1,198,923	272.61
47	930000	O s t a l i   p r i m i c i	1,238,881	1,238,881	1,973,351	159.28
48	931000	Ostali primici	747,930	747,930	310,075	41.46
49	931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	716,530	716,530	293,696	40.99
50	931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	16,400	16,400	16,379	99.87
51	931300	Primici po osnovu avansa	5,000	5,000	0	0
52	931900	Ostali primici	10,000	10,000	0	0
53	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	490,951	490,951	1,663,276	338.79
54	938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	490,951	490,951	395,532	80.56
55	938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti	0	0	1,267,744	*
56	630000	O s t a l i   i z d a c i	861,022	799,088	774,428	96.91
57	631000	Ostali izdaci	571,208	559,962	555,290	99.17
58	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	386,000	442,500	437,834	108
59	631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	50,000	16,379	16,379	100
60	631300	Izdaci po osnovu avansa	5,000	0	0	*
61	631900	Ostali izdaci	130,208	101,083	101,077	99.99
62	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	289,814	239,126	219,138	91.64
63	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	289,814	239,126	219,138	91.64
64	638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0	0	""
65	****	RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	1,354,952	1,354,952	0	0
