﻿_id	1	2	3	4
1	Kategorije potrošaèa	Broj	m?	% ( m? )
2	Stambeni ukljuèeni	3,129	169,197.11	65.48
3	Stambeni iskljuèeni	1,391	81,612.26	31.59
4	Stambeni kalorimetar	152	7,570.99	2.93
5	Privreda ukljuèeni	98	6,835.99	10.57
6	Privreda iskljuèeni	189	11,558.88	17.87
7	Pivreda kalorimetar	159	46,289.71	71.56
8	Budžetski ukljuèeni	13	7,698.11	20.94
9	Budžetski iskljuèeni	0	0.00	0.00
10	Budžetski kalorimetar	20	29,058.77	79.06
