﻿_id	Vodotok	Površina sliva km2	Maksimalni protok m3/sec
1	Sana	3.19099999999999983657517077517695724964141845703125	1.440
2	Gomjenica 	763	578
3	Trešnjevac	29	16
4	Ciganuša	22	10
5	Svetinja	48	23
6	Zukovac	54	25
7	Glibajac	27	15
8	Puharska	136	40
9	Jaruga	28	16
10	Miloševac 	34	59
11	Majčevac	65	13
12	Garavača 	35	51
13	Sana	3.19099999999999983657517077517695724964141845703125	1.440
14	Gomjenica 	763	578
15	Trešnjevac	29	16
16	Ciganuša	22	10
17	Svetinja	48	23
18	Zukovac	54	25
19	Glibajac	27	15
20	Puharska	136	40
21	Jaruga	28	16
22	Miloševac 	34	59
23	Majčevac	65	13
24	Garavača 	35	51
